Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

12 - Alexandre Martineau
CHAMP CENTRE | DUCS LONGUEUIL
NÉ : 1994
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | St-Hyacinthe | ,250 | 1,000 | ,700 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2013 | Longueuil | ,243 | ,297 | ,429 | 18 | 49 | 37 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2014 | Longueuil | ,268 | ,465 | ,453 | 29 | 95 | 71 | 18 | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 12 | 16 | 11 | 16 | 17 | 1 | 0 | 8 |
2015 | Longueuil | ,290 | ,355 | ,494 | 24 | 89 | 62 | 20 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 16 | 18 | 27 | 2 | 1 | 6 |
2016 | Longueuil | ,255 | ,327 | ,488 | 21 | 80 | 55 | 27 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | 18 | 11 | 23 | 1 | 0 | 6 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,266 (347e) |
,384 (196e) |
,477 (35e) |
96 (136e) |
323 (133e) |
229 (188e) |
77 (61e) |
61 (212e) |
42 (253e) |
14 (134e) |
2 (70e) |
3 (74e) |
32 (259e) |
69 (39e) |
58 (88e) |
57 (213e) |
72 (6e) |
5 (135e) |
1 (609e) |
24 (17e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Longueuil | 0 | 0 | 0 | 42,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ,500 | 4,50 |
Totaux en carrière:
V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
42,00 ( - ) |
1 (767e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0.2 (871e) |
2 (782e) |
4 (714e) |
4 (660e) |
1 (826e) |
0 ( - ) |
1 (200e) |
2 (453e) |
1 (557e) |
1 (127e) |
,500 ( - ) |
4,50 ( - ) |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | St-Hyacinthe | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1,000 |
2013 | Longueuil | 17 | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 11 | ,807 |
2014 | Longueuil | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 44 | 16 | 15 | ,800 |
2015 | Longueuil | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 15 | 2 | 0 | 35 | 20 | 5 | ,917 |
2016 | Longueuil | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 48 | 10 | 6 | ,906 |
Total | 94 | 4 | 1 | 16 | 5 | 23 | 22 | 33 | 3 | 0 | 152 | 78 | 37 | ,861 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | St-Hyacinthe | ,250 | ,250 | ,250 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Longueuil | ,429 | ,429 | ,556 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2015 | Longueuil | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Longueuil | ,250 | ,250 | ,250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | ,294 | ,294 | ,368 | 5 | 17 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune donnée trouvée |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | St-Hyacinthe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
2014 | Longueuil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ,500 |
2015 | Longueuil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1,000 |
2016 | Longueuil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ,667 |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | ,714 |
Faits saillants
Faits saillants
Date | Fait saillant |
---|---|
2016-07-03 | A volé 4 buts contre les Patriotes de St-Eustache |
2015-07-16 | A volé 4 buts contre les Seigneurs Tapco de Repentigny |