Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

14 - Thomas Sansoucy-Mainville
PREMIER-BUT | PIRATES LAVAL
NÉ : 1996
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Laval | ,250 | ,250 | ,250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Laval | ,275 | ,294 | ,383 | 24 | 60 | 51 | 9 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2016 | Laval | ,122 | ,146 | ,315 | 21 | 54 | 41 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2017 | Laval | ,184 | ,224 | ,344 | 22 | 61 | 49 | 15 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,200 (520e) |
,228 (532e) |
,346 (437e) |
68 (270e) |
179 (333e) |
145 (339e) |
32 (303e) |
29 (444e) |
25 (414e) |
4 (487e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
20 (385e) |
27 (287e) |
37 (253e) |
56 (208e) |
6 (414e) |
3 (247e) |
1 (580e) |
6 (217e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Laval | 6 | 2 | 1 | 2,94 | 11 | 8 | 2 | 0 | 52.1 | 52 | 32 | 22 | 33 | 30 | 0 | 4 | 5 | 1 | ,261 | 1,62 |
2016 | Laval | 6 | 3 | 0 | 2,77 | 11 | 10 | 5 | 1 | 65.2 | 65 | 38 | 26 | 35 | 46 | 1 | 10 | 13 | 1 | ,254 | 1,52 |
2017 | Laval | 4 | 4 | 2 | 4,96 | 12 | 9 | 3 | 1 | 53.2 | 64 | 52 | 38 | 28 | 38 | 3 | 10 | 3 | 0 | ,295 | 1,71 |
Totaux en carrière:
V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 (25e) |
9 (67e) |
3 (24e) |
3,51 (71e) |
34 (68e) |
27 (37e) |
10 (31e) |
2 (18e) |
171.2 (31e) |
181 (26e) |
122 (40e) |
86 (34e) |
96 (46e) |
114 (59e) |
4 (41e) |
24 (29e) |
21 (31e) |
2 (66e) |
,269 (71e) |
1,61 (62e) |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Laval | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ,600 |
2015 | Laval | 31 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | 34 | 7 | ,916 |
2016 | Laval | 27 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 105 | 15 | 5 | ,960 |
2017 | Laval | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94 | 21 | 11 | ,913 |
Total | 86 | 0 | 44 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 243 | 71 | 25 | ,926 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Laval | ,200 | ,200 | ,400 | 8 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | Laval | ,125 | ,125 | ,391 | 8 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | Laval | ,200 | ,400 | ,429 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | ,167 | ,194 | ,400 | 20 | 36 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Laval | 1 | 2 | 0 | 3,44 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18.1 | 19 | 11 | 9 | 13 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | ,275 | 1,75 |
2016 | Laval | 4 | 0 | 2 | 4,13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 37.1 | 36 | 30 | 22 | 21 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | ,238 | 1,53 |
2017 | Laval | 0 | 1 | 0 | 12,83 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 13 | 15 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ,419 | 3,67 |
Total | 5 | 3 | 2 | 4,77 | 16 | 9 | 5 | 1 | 61.2 | 68 | 56 | 42 | 43 | 49 | 3 | 6 | 5 | 0 | ,271 | 1,80 |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Laval | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | ,941 |
2016 | Laval | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 5 | 5 | ,872 |
2017 | Laval | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1,000 |
Total | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 57 | 13 | 6 | ,921 |
Faits saillants
Faits saillants
Date | Fait saillant |
---|---|
2017-06-12 | A lancé un blanchissage de 5 coups sûrs contre les Brewers de Montréal |
2016-06-01 | A lancé un blanchissage de 5 coups sûrs en 6 manches contre les Voltigeurs de Ste-Thérèse |