Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

22 - Michael Desmarais
CHAMP DROIT | GUERRIERS GRANBY
NÉ : 1989
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Granby | ,333 | ,333 | ,333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Granby | ,345 | ,414 | ,406 | 16 | 32 | 29 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2008 | Granby | ,205 | ,282 | ,271 | 33 | 85 | 78 | 7 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 11 | 7 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Granby | ,307 | ,443 | ,367 | 30 | 98 | 88 | 24 | 27 | 20 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 15 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 |
2010 | Granby | ,355 | ,408 | ,440 | 28 | 91 | 76 | 15 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | 16 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 |
2011 | Granby | ,273 | ,364 | ,330 | 31 | 109 | 99 | 14 | 27 | 20 | 6 | 0 | 1 | 12 | 7 | 25 | 26 | 11 | 2 | 1 | 2 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,290 (235e) |
,378 (206e) |
,356 (405e) |
139 (15e) |
418 (59e) |
373 (30e) |
66 (103e) |
108 (40e) |
82 (40e) |
22 (43e) |
1 (131e) |
3 (74e) |
56 (93e) |
36 (199e) |
83 (20e) |
92 (55e) |
31 (59e) |
12 (8e) |
4 (207e) |
5 (260e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune donnée trouvée |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Granby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
2007 | Granby | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | ,765 |
2008 | Granby | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | 10 | ,859 |
2009 | Granby | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 13 | 5 | 8 | ,692 |
2010 | Granby | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 24 | 4 | 0 | 1,000 |
2011 | Granby | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 0 | 25 | 6 | 4 | ,886 |
Total | 137 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 56 | 18 | 129 | 22 | 26 | ,853 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Granby | ,154 | ,154 | ,214 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Granby | ,357 | ,714 | ,357 | 4 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Granby | ,375 | ,625 | ,545 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | ,286 | ,486 | ,359 | 11 | 35 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune donnée trouvée |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Granby | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1,000 |
2010 | Granby | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1,000 |
2011 | Granby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,000 |
Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1,000 |
Faits saillants
Faits saillants
Date | Fait saillant |
---|---|
2011-05-31 | A frappé 4 coups sûrs contre les Associés de Laval |
2010-08-29 | A produit 5 points contre les Cobras de St-Constant |
2010-06-02 | A produit 4 points contre les Cobras de St-Constant |