Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

6 - Daniel Desnoyers
DEUXIÈME-BUT | JETS POINTE-AUX-TREMBLES
NÉ : 1991
Joueur du mois
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Montréal | ,407 | ,583 | ,463 | 32 | 123 | 108 | 25 | 44 | 31 | 10 | 0 | 3 | 18 | 12 | 16 | 27 | 8 | 1 | 2 | 1 |
2011 | Montréal | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Repentigny | ,321 | ,429 | ,333 | 8 | 30 | 28 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Ste-Thérèse | ,329 | ,411 | ,373 | 24 | 83 | 73 | 18 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 7 | 11 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2013 | Ste-Thérèse | ,261 | ,348 | ,333 | 8 | 27 | 23 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Pte-aux-Trembles | ,185 | ,222 | ,281 | 9 | 32 | 27 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,338 (82e) |
,458 (82e) |
,392 (285e) |
82 (205e) |
296 (164e) |
260 (132e) |
60 (128e) |
88 (83e) |
65 (97e) |
19 (62e) |
0 ( - ) |
4 (45e) |
44 (153e) |
27 (287e) |
35 (275e) |
74 (112e) |
18 (152e) |
1 (503e) |
8 (59e) |
1 (652e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Montréal | 0 | 0 | 0 | 11,67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ,308 | 3,33 |
Totaux en carrière:
V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
11,67 ( - ) |
3 (573e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
3.0 (682e) |
4 (663e) |
5 (639e) |
5 (584e) |
6 (565e) |
3 (619e) |
0 ( - ) |
2 (423e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
,308 ( - ) |
3,33 ( - ) |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Montréal | 32 | 10 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 79 | 64 | 12 | ,923 |
2011 | Montréal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
2011 | Repentigny | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | ,955 |
2012 | Ste-Thérèse | 21 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 3 | ,941 |
2013 | Ste-Thérèse | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | ,846 |
2013 | Pte-aux-Trembles | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | ,800 |
Total | 78 | 15 | 0 | 43 | 10 | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 126 | 113 | 22 | ,916 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Montréal | ,125 | ,125 | ,125 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Repentigny | ,308 | ,538 | ,357 | 4 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Ste-Thérèse | ,509 | ,679 | ,591 | 17 | 53 | 15 | 27 | 19 | 7 | 1 | 0 | 13 | 11 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Total | ,432 | ,595 | ,511 | 24 | 74 | 16 | 32 | 22 | 8 | 2 | 0 | 15 | 12 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune donnée trouvée |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Montréal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | ,900 |
2011 | Repentigny | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ,750 |
2012 | Ste-Thérèse | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 2 | ,965 |
Total | 24 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 | 36 | 4 | ,944 |
Faits saillants
Faits saillants
Date | Fait saillant |
---|---|
2013-06-09 | Échangé par les Voltigeurs de Ste-Thérèse aux Jets de Pointe-aux-Trembles en retour de Ian Hudon et des considérations futures |
2012-07-22 | A frappé 4 coups sûrs contre les Ducs de Longueuil |
2012-03-27 | Échangé par les Seigneurs de Repentigny aux Voltigeurs de Ste-Thérèse en retour de Jonathan Boisclair et de Francis Piuno |
2011-07-16 | Échangé par les Orioles de Montréal aux Seigneurs de Repentigny en retour de Kevin Gagné, Christopher Labre et des considérations futures |
2010-08-20 | A terminé au premier rang de la ligue avec 44 coups sûrs |
2010-08-16 | Choisi le frappeur par excellence du mois d'août |