Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

5 - Julien Dufour
LANCEUR | CARDINALS LAC ST-LOUIS
NÉ : 1989
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Longueuil | ,118 | ,176 | ,118 | 21 | 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | St-Constant | ,000 | ,000 | ,000 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Lac St-Louis | ,214 | ,214 | ,267 | 4 | 15 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,143 ( - ) |
,171 ( - ) |
,162 ( - ) |
33 (572e) |
37 (907e) |
35 (871e) |
4 (901e) |
5 (919e) |
4 (915e) |
1 (750e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
1 (1028e) |
1 (1078e) |
14 (669e) |
11 (831e) |
1 (791e) |
0 ( - ) |
1 (580e) |
0 ( - ) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Longueuil | 2 | 5 | 1 | 6,30 | 11 | 7 | 0 | 0 | 26.2 | 41 | 42 | 24 | 28 | 18 | 0 | 4 | 9 | 0 | ,342 | 2,59 |
2010 | St-Constant | 0 | 1 | 0 | 10,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 18 | 14 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | ,250 | 2,17 |
2011 | Lac St-Louis | 0 | 1 | 0 | 6,30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,313 | 2,10 |
Totaux en carrière:
V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (268e) |
7 (102e) |
1 (112e) |
7,24 ( - ) |
19 (194e) |
8 (211e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
39.2 (262e) |
57 (218e) |
67 (142e) |
41 (162e) |
40 (193e) |
28 (282e) |
0 ( - ) |
5 (267e) |
12 (118e) |
0 ( - ) |
,317 ( - ) |
2,45 ( - ) |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Longueuil | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 3 | ,842 |
2010 | St-Constant | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ,750 |
2011 | Lac St-Louis | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | ,778 |
Total | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 19 | 7 | 6 | ,813 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Longueuil | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Lac St-Louis | ,286 | ,286 | ,375 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | ,286 | ,286 | ,375 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Longueuil | 0 | 0 | 0 | 31,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,750 | 7,50 |
2011 | Lac St-Louis | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,667 | 6,00 |
Total | 0 | 1 | 0 | 21,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,714 | 7,00 |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Longueuil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
2011 | Lac St-Louis | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1,000 |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1,000 |
Faits saillants
Faits saillants
Aucun fait saillant