Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

57 - Simon Dupuis
LANCEUR | COBRAS ST-CONSTANT
NÉ : 1989
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | St-Jean | ,273 | ,545 | ,357 | 6 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2007 | St-Jean | ,143 | ,143 | ,250 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | St-Jean | ,231 | ,295 | ,299 | 34 | 87 | 78 | 8 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2009 | St-Jean | ,333 | ,397 | ,429 | 26 | 91 | 78 | 15 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2010 | St-Bruno | ,308 | ,308 | ,438 | 5 | 16 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | St-Constant | ,373 | ,440 | ,456 | 24 | 90 | 75 | 16 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 19 | 9 | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,305 (165e) |
,374 (203e) |
,392 (259e) |
99 (113e) |
306 (146e) |
262 (125e) |
46 (199e) |
80 (104e) |
64 (102e) |
15 (104e) |
0 ( - ) |
1 (171e) |
52 (104e) |
31 (245e) |
31 (305e) |
59 (183e) |
10 (278e) |
4 (177e) |
4 (195e) |
9 (104e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | St-Jean | 6 | 5 | 0 | 3,47 | 15 | 12 | 5 | 0 | 76.2 | 105 | 58 | 38 | 34 | 49 | 1 | 9 | 18 | 0 | ,324 | 1,81 |
2009 | St-Jean | 8 | 3 | 0 | 2,78 | 14 | 10 | 4 | 0 | 58.0 | 60 | 36 | 23 | 38 | 41 | 2 | 2 | 8 | 2 | ,267 | 1,69 |
2010 | St-Bruno | 0 | 2 | 0 | 10,04 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 18 | 13 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | ,450 | 3,13 |
2011 | St-Constant | 4 | 2 | 0 | 2,40 | 11 | 6 | 4 | 1 | 43.2 | 47 | 30 | 15 | 27 | 47 | 1 | 0 | 2 | 1 | ,260 | 1,69 |
Totaux en carrière:
V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 (18e) |
12 (35e) |
0 ( - ) |
3,27 (58e) |
43 (30e) |
30 (17e) |
13 (19e) |
1 (39e) |
186.0 (19e) |
230 (10e) |
137 (24e) |
87 (31e) |
105 (23e) |
145 (34e) |
4 (40e) |
13 (83e) |
29 (7e) |
3 (35e) |
,299 (102e) |
1,80 (85e) |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | St-Jean | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ,600 |
2007 | St-Jean | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ,800 |
2008 | St-Jean | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 41 | 15 | ,874 |
2009 | St-Jean | 26 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 15 | 30 | 7 | ,865 |
2010 | St-Bruno | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | ,765 |
2011 | St-Constant | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 24 | 15 | 8 | ,830 |
Total | 99 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4 | 14 | 0 | 10 | 2 | 113 | 95 | 37 | ,849 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | St-Jean | ,000 | ,000 | ,000 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | St-Constant | ,290 | ,323 | ,343 | 9 | 31 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | ,209 | ,233 | ,250 | 13 | 43 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | St-Jean | 0 | 1 | 0 | 2,52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,286 | 1,32 |
2011 | St-Constant | 2 | 1 | 0 | 1,75 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.0 | 22 | 11 | 5 | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | ,259 | 1,45 |
Total | 2 | 2 | 0 | 1,98 | 4 | 4 | 3 | 0 | 28.1 | 32 | 15 | 8 | 8 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | ,267 | 1,41 |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | St-Jean | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | ,778 |
2011 | St-Constant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | ,846 |
Total | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | ,818 |
Faits saillants
Faits saillants
Date | Fait saillant |
---|---|
2011-06-08 | A lancé un blanchissage de 7 coups sûrs contre les Seigneurs de Repentigny |
2011-06-01 | A retiré 11 frappeurs au bâton contre les Olympiques de Drummondville |
2008-08-20 | A terminé ex aequo au premier rang de la ligue avec 12 départs |