Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

2 - Maxime Gaboriault
ARRÊT-COURT | MONKEYS ST-HYACINTHE
NÉ : 1989
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | St-Hyacinthe | ,000 | ,000 | ,000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | St-Hyacinthe | ,397 | ,521 | ,450 | 22 | 80 | 73 | 19 | 29 | 23 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 |
2011 | St-Hyacinthe | ,295 | ,525 | ,425 | 21 | 80 | 61 | 29 | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 7 | 21 | 12 | 1 | 3 | 2 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,338 (75e) |
,504 (35e) |
,424 (154e) |
47 (413e) |
165 (350e) |
139 (343e) |
48 (186e) |
47 (264e) |
34 (286e) |
7 (294e) |
2 (64e) |
4 (43e) |
20 (362e) |
19 (382e) |
16 (566e) |
35 (362e) |
21 (113e) |
1 (473e) |
3 (251e) |
4 (297e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | St-Hyacinthe | 0 | 1 | 0 | 11,81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 14 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,467 | 3,19 |
2010 | St-Hyacinthe | 2 | 3 | 0 | 4,59 | 14 | 7 | 0 | 0 | 39.2 | 40 | 43 | 26 | 36 | 40 | 1 | 8 | 11 | 0 | ,253 | 1,92 |
2011 | St-Hyacinthe | 2 | 2 | 0 | 8,95 | 9 | 4 | 0 | 0 | 20.1 | 36 | 30 | 26 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,379 | 2,51 |
Totaux en carrière:
V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (176e) |
6 (118e) |
0 ( - ) |
6,54 ( - ) |
25 (120e) |
12 (133e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
65.1 (169e) |
90 (122e) |
84 (90e) |
61 (81e) |
54 (129e) |
57 (152e) |
3 (62e) |
9 (149e) |
12 (106e) |
0 ( - ) |
,318 ( - ) |
2,20 ( - ) |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | St-Hyacinthe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ,667 |
2010 | St-Hyacinthe | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 7 | ,909 |
2011 | St-Hyacinthe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 35 | 6 | ,910 |
Total | 47 | 1 | 0 | 2 | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 78 | 14 | ,905 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | St-Hyacinthe | ,167 | ,167 | ,286 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | St-Hyacinthe | ,280 | ,360 | ,379 | 7 | 25 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Total | ,258 | ,323 | ,361 | 9 | 31 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | St-Hyacinthe | 0 | 1 | 0 | 9,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ,429 | 3,43 |
2011 | St-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,267 | 2,63 |
Total | 0 | 1 | 0 | 4,20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ,345 | 3,00 |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | St-Hyacinthe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,000 |
2011 | St-Hyacinthe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | ,885 |
Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 | ,906 |
Faits saillants
Faits saillants
Aucun fait saillant