Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

41 - Kevin Gagné
LANCEUR | ORIOLES MONTRÉAL
NÉ : 1989
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Terrebonne | ,100 | ,100 | ,214 | 13 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Repentigny | ,200 | ,200 | ,300 | 21 | 40 | 35 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2011 | Montréal | ,167 | ,167 | ,375 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,176 ( - ) |
,176 ( - ) |
,290 ( - ) |
40 (495e) |
62 (752e) |
51 (760e) |
9 (734e) |
9 (803e) |
9 (755e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
6 (752e) |
5 (843e) |
14 (669e) |
8 (913e) |
2 (674e) |
3 (247e) |
2 (399e) |
4 (327e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Terrebonne | 1 | 4 | 1 | 5,73 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22.0 | 29 | 31 | 18 | 17 | 23 | 1 | 3 | 5 | 2 | ,309 | 2,09 |
2010 | Repentigny | 2 | 0 | 1 | 3,96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 12 | 11 | 10 | 9 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | ,176 | 1,19 |
2011 | Montréal | 1 | 1 | 0 | 5,60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,263 | 1,60 |
Totaux en carrière:
V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (193e) |
5 (159e) |
2 (53e) |
5,01 ( - ) |
20 (180e) |
4 (299e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
44.2 (244e) |
46 (270e) |
46 (222e) |
32 (216e) |
29 (264e) |
52 (177e) |
2 (110e) |
8 (182e) |
5 (271e) |
2 (66e) |
,254 ( - ) |
1,68 ( - ) |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Terrebonne | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | ,900 |
2010 | Repentigny | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | ,933 |
2011 | Montréal | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | ,714 |
Total | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 2 | 22 | 6 | 4 | ,875 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Terrebonne | ,000 | ,000 | ,333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Repentigny | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Montréal | ,000 | ,000 | ,333 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | ,000 | ,000 | ,333 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Terrebonne | 0 | 1 | 0 | 9,69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,250 | 2,08 |
2010 | Repentigny | 1 | 0 | 0 | 1,91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,313 | 1,36 |
2011 | Montréal | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | 7,50 |
Total | 1 | 1 | 0 | 5,65 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 9 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,286 | 2,19 |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Terrebonne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 |
2010 | Repentigny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
2011 | Montréal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ,750 |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ,667 |
Faits saillants
Faits saillants
Date | Fait saillant |
---|---|
2011-07-16 | Échangé par les Seigneurs de Repentigny aux Orioles de Montréal avec Christopher Labre et des considérations futures en retour de Daniel Desnoyers |