Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

21 - Pierre-Luc Gauthier
DEUXIÈME-BUT | PROGYM SHERBROOKE
NÉ : 1987
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Sherbrooke | ,300 | ,300 | ,364 | 10 | 22 | 20 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008 | Sherbrooke | ,308 | ,308 | ,471 | 28 | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | Sherbrooke | ,083 | ,083 | ,200 | 11 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Sherbrooke | ,167 | ,167 | ,289 | 18 | 38 | 30 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,213 ( - ) |
,213 ( - ) |
,326 ( - ) |
67 (277e) |
92 (604e) |
75 (602e) |
14 (605e) |
16 (651e) |
16 (575e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
8 (675e) |
11 (598e) |
22 (453e) |
36 (362e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
3 (262e) |
3 (394e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune donnée trouvée |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Sherbrooke | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | ,800 |
2008 | Sherbrooke | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | ,941 |
2009 | Sherbrooke | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1,000 |
2010 | Sherbrooke | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 3 | ,921 |
Total | 67 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57 | 7 | ,920 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Sherbrooke | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Sherbrooke | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | ,500 | ,500 | ,750 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune donnée trouvée |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Sherbrooke | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
2010 | Sherbrooke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
Faits saillants
Faits saillants
Aucun fait saillant