Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

25 - Jules Lallier
RECEVEUR | MONKEYS ST-HYACINTHE
NÉ : 1988
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Longueuil | ,308 | ,385 | ,348 | 25 | 69 | 65 | 13 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 |
2007 | St-Hyacinthe | ,288 | ,350 | ,384 | 31 | 99 | 80 | 23 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 19 | 26 | 1 | 2 | 4 | 7 |
2008 | St-Hyacinthe | ,167 | ,189 | ,269 | 30 | 108 | 90 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 16 | 14 | 9 | 1 | 4 | 4 |
2009 | St-Hyacinthe | ,188 | ,246 | ,333 | 26 | 87 | 69 | 11 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | 16 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2010 | St-Hyacinthe | ,205 | ,219 | ,266 | 25 | 79 | 73 | 9 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,228 (425e) |
,273 (431e) |
,319 (472e) |
137 (16e) |
442 (36e) |
377 (27e) |
71 (80e) |
86 (89e) |
69 (77e) |
17 (78e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
45 (138e) |
40 (157e) |
70 (40e) |
96 (37e) |
20 (125e) |
8 (40e) |
10 (29e) |
15 (45e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Longueuil | 0 | 0 | 3 | 2,83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 9 | 7 | 9 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | ,229 | 1,44 |
2007 | St-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 6,18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ,346 | 2,12 |
2008 | St-Hyacinthe | 0 | 2 | 0 | 2,88 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17.0 | 22 | 13 | 7 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,297 | 1,94 |
2009 | St-Hyacinthe | 2 | 7 | 0 | 3,71 | 12 | 7 | 4 | 0 | 49.0 | 61 | 44 | 26 | 25 | 30 | 3 | 12 | 0 | 1 | ,302 | 1,76 |
2010 | St-Hyacinthe | 1 | 6 | 0 | 5,75 | 12 | 6 | 2 | 0 | 35.1 | 45 | 34 | 29 | 23 | 23 | 0 | 10 | 3 | 0 | ,298 | 1,92 |
Totaux en carrière:
V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (210e) |
15 (15e) |
3 (24e) |
4,17 (85e) |
41 (38e) |
17 (88e) |
6 (66e) |
0 ( - ) |
124.1 (69e) |
153 (50e) |
107 (56e) |
74 (57e) |
71 (87e) |
79 (103e) |
7 (10e) |
26 (19e) |
8 (168e) |
1 (119e) |
,293 (92e) |
1,80 (86e) |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Longueuil | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 5 | ,921 |
2007 | St-Hyacinthe | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5 | 4 | ,956 |
2008 | St-Hyacinthe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 21 | 3 | ,979 |
2009 | St-Hyacinthe | 26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 34 | 26 | 3 | ,952 |
2010 | St-Hyacinthe | 25 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 27 | 5 | ,944 |
Total | 137 | 21 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 326 | 103 | 20 | ,955 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | St-Hyacinthe | ,250 | ,500 | ,400 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | St-Hyacinthe | ,273 | ,273 | ,273 | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | ,263 | ,368 | ,333 | 6 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | St-Hyacinthe | 0 | 1 | 0 | 5,25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,296 | 2,25 |
2010 | St-Hyacinthe | 0 | 1 | 0 | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | 1,43 |
Total | 0 | 2 | 0 | 3,97 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12.1 | 14 | 13 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,259 | 1,78 |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | St-Hyacinthe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
2010 | St-Hyacinthe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ,667 |
Total | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ,800 |
Faits saillants
Faits saillants
Date | Fait saillant |
---|---|
2010-08-21 | A frappé 4 coups sûrs contre les Orioles de Montréal |
2006-08-20 | A terminé au premier rang de la ligue avec 3 matchs sauvegardés |