Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

11 - Kevin Lavallée
CHAMP GAUCHE | PROGYM SHERBROOKE
NÉ : 1991
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Sherbrooke | ,350 | ,400 | ,519 | 18 | 27 | 20 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Sherbrooke | ,158 | ,158 | ,360 | 11 | 25 | 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2012 | Sherbrooke | ,229 | ,257 | ,263 | 14 | 38 | 35 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Sherbrooke | ,379 | ,414 | ,451 | 23 | 71 | 58 | 15 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,303 (189e) |
,333 (325e) |
,404 (245e) |
66 (279e) |
161 (371e) |
132 (376e) |
29 (338e) |
40 (328e) |
36 (285e) |
4 (487e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
24 (337e) |
23 (325e) |
32 (305e) |
26 (506e) |
2 (674e) |
0 ( - ) |
4 (207e) |
2 (500e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Sherbrooke | 0 | 1 | 0 | 4,77 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 14 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,519 | 2,18 |
2011 | Sherbrooke | 1 | 1 | 1 | 4,85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ,282 | 1,73 |
2012 | Sherbrooke | 0 | 1 | 0 | 4,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,333 | 1,67 |
Totaux en carrière:
V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (340e) |
3 (235e) |
1 (112e) |
4,79 ( - ) |
13 (272e) |
1 (475e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
19.0 (399e) |
29 (352e) |
19 (400e) |
13 (398e) |
7 (538e) |
9 (467e) |
2 (110e) |
2 (423e) |
3 (363e) |
0 ( - ) |
,372 ( - ) |
1,89 ( - ) |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Sherbrooke | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1,000 |
2011 | Sherbrooke | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | ,778 |
2012 | Sherbrooke | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1,000 |
2013 | Sherbrooke | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1,000 |
Total | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 13 | 10 | 41 | 2 | 2 | ,956 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Sherbrooke | ,000 | ,000 | ,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Sherbrooke | ,000 | ,000 | ,000 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Sherbrooke | ,154 | ,231 | ,250 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | ,100 | ,150 | ,174 | 11 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune donnée trouvée |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Sherbrooke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
2012 | Sherbrooke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ,667 |
2013 | Sherbrooke | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | ,667 |
Faits saillants
Faits saillants
Date | Fait saillant |
---|---|
2011-07-05 | A lancé un match sans coup sûr avec Mathieu Allaire et Daniel Porter contre les Dodgers de St-Hyacinthe |