Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

32 - Steven Beauregard
ARRÊT-COURT | CARDINALS LAC ST-LOUIS
NÉ : 1989
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Lakeshore | ,389 | ,442 | ,444 | 29 | 108 | 95 | 24 | 37 | 32 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 |
2008 | Lakeshore | ,278 | ,287 | ,376 | 33 | 125 | 108 | 24 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 23 | 10 | 4 | 0 | 4 |
2009 | Lac St-Louis | ,358 | ,389 | ,430 | 28 | 107 | 95 | 27 | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2010 | Lac St-Louis | ,347 | ,413 | ,462 | 25 | 93 | 75 | 17 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 15 | 16 | 6 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 |
2011 | Lac St-Louis | ,314 | ,363 | ,397 | 29 | 121 | 102 | 22 | 32 | 28 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | 5 | 28 | 9 | 2 | 3 | 2 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,335 (93e) |
,375 (214e) |
,419 (188e) |
144 (10e) |
554 (5e) |
475 (4e) |
114 (11e) |
159 (4e) |
142 (2e) |
15 (109e) |
2 (64e) |
0 ( - ) |
60 (78e) |
65 (41e) |
41 (211e) |
92 (55e) |
43 (28e) |
14 (2e) |
6 (116e) |
8 (136e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Lakeshore | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0,00 |
2011 | Lac St-Louis | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 1,50 |
Totaux en carrière:
V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0,00 ( - ) |
2 (634e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
1.2 (750e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
1 (776e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
,000 ( - ) |
0,60 ( - ) |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Lakeshore | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 3 | ,942 |
2008 | Lakeshore | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 75 | 15 | ,894 |
2009 | Lac St-Louis | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 38 | 10 | ,880 |
2010 | Lac St-Louis | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 6 | ,921 |
2011 | Lac St-Louis | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 54 | 14 | ,910 |
Total | 144 | 9 | 0 | 9 | 2 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233 | 227 | 48 | ,906 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Lac St-Louis | ,343 | ,418 | ,418 | 19 | 67 | 17 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
2010 | Lac St-Louis | ,389 | ,556 | ,436 | 10 | 36 | 10 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2011 | Lac St-Louis | ,517 | ,655 | ,563 | 8 | 29 | 9 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | ,394 | ,508 | ,453 | 37 | 132 | 36 | 52 | 39 | 11 | 2 | 0 | 17 | 13 | 7 | 18 | 7 | 6 | 2 | 3 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune donnée trouvée |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Lac St-Louis | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | 8 | ,886 |
2010 | Lac St-Louis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 5 | ,886 |
2011 | Lac St-Louis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 3 | ,917 |
Total | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 87 | 16 | ,893 |
Faits saillants
Faits saillants
Date | Fait saillant |
---|---|
2007-08-20 | A terminé au premier rang de la ligue avec 32 simples |