Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

16 - Anthony Voyer
LANCEUR | ASSOCIÉS LAVAL
NÉ : 1988
Lanceur du mois
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Laval | ,105 | ,105 | ,414 | 28 | 29 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009 | Laval | ,281 | ,313 | ,385 | 25 | 39 | 32 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2010 | Laval | ,192 | ,192 | ,361 | 24 | 36 | 26 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,208 (507e) |
,221 (539e) |
,385 (312e) |
77 (232e) |
104 (545e) |
77 (590e) |
21 (446e) |
16 (651e) |
15 (600e) |
1 (750e) |
0 ( - ) |
0 ( - ) |
15 (476e) |
18 (428e) |
17 (573e) |
24 (548e) |
3 (585e) |
0 ( - ) |
3 (262e) |
6 (217e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Laval | 5 | 2 | 1 | 3,63 | 17 | 3 | 0 | 0 | 34.2 | 31 | 20 | 18 | 21 | 30 | 1 | 5 | 3 | 0 | ,233 | 1,50 |
2009 | Laval | 5 | 3 | 0 | 2,56 | 14 | 10 | 3 | 1 | 57.1 | 52 | 29 | 21 | 32 | 46 | 1 | 5 | 4 | 0 | ,234 | 1,47 |
2010 | Laval | 8 | 3 | 2 | 2,48 | 17 | 12 | 5 | 0 | 76.1 | 62 | 34 | 27 | 37 | 74 | 3 | 11 | 5 | 0 | ,215 | 1,30 |
Totaux en carrière:
V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 (18e) |
8 (81e) |
3 (24e) |
2,74 (35e) |
48 (12e) |
25 (44e) |
8 (44e) |
1 (39e) |
168.1 (35e) |
145 (61e) |
83 (99e) |
66 (77e) |
90 (55e) |
150 (32e) |
5 (22e) |
21 (37e) |
12 (118e) |
0 ( - ) |
,226 (21e) |
1,40 (25e) |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Laval | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1 | ,962 |
2009 | Laval | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 14 | 11 | 2 | ,926 |
2010 | Laval | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 5 | ,815 |
Total | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 39 | 33 | 8 | ,900 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Laval | ,000 | ,000 | ,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Laval | ,000 | ,000 | ,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | ,000 | ,000 | ,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Laval | 2 | 1 | 0 | 3,62 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.1 | 20 | 16 | 10 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,250 | 1,50 |
2010 | Laval | 2 | 1 | 0 | 1,66 | 4 | 4 | 2 | 0 | 25.1 | 17 | 7 | 6 | 16 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | ,198 | 1,30 |
Total | 4 | 2 | 0 | 2,51 | 8 | 8 | 2 | 0 | 44.2 | 37 | 23 | 16 | 25 | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | ,223 | 1,39 |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Laval | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | ,750 |
2010 | Laval | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ,667 |
Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | ,714 |
Faits saillants
Faits saillants
Date | Fait saillant |
---|---|
2010-08-20 | A terminé au premier rang de la ligue avec 76.1 manches lancées et ex aequo au premier rang avec 12 départs |
2010-06-14 | A retiré 10 frappeurs au bâton contre les Patriotes de St-Eustache |
2010-06-01 | Choisi le lanceur par excellence du mois de mai |