Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Profil du joueur

11 - Mathieu Lagacé
LANCEUR | COBRAS ST-CONSTANT
NÉ : 1994
Saison régulière
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | St-Constant | ,129 | ,194 | ,341 | 19 | 44 | 31 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2013 | St-Constant | ,079 | ,158 | ,333 | 20 | 57 | 38 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 19 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2014 | St-Constant | ,218 | ,236 | ,373 | 24 | 75 | 55 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | 22 | 22 | 7 | 2 | 4 | 1 |
2015 | St-Constant | ,000 | ,000 | ,333 | 5 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | St-Constant | ,000 | ,000 | ,000 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaux en carrière:
MOY. | PUIS | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RTV | SAC | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,137 (523e) |
,180 (521e) |
,340 (422e) |
72 (246e) |
197 (285e) |
139 (343e) |
25 (369e) |
19 (558e) |
15 (560e) |
3 (520e) |
0 ( - ) |
1 (171e) |
23 (326e) |
47 (114e) |
69 (42e) |
51 (235e) |
13 (213e) |
3 (234e) |
10 (29e) |
1 (607e) |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | St-Constant | 3 | 0 | 0 | 0,89 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15.2 | 11 | 5 | 2 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | ,193 | 1,21 |
2013 | St-Constant | 2 | 0 | 1 | 3,23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 11 | 10 | 14 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | ,253 | 1,62 |
2014 | St-Constant | 3 | 0 | 0 | 2,74 | 7 | 4 | 1 | 1 | 23.0 | 17 | 11 | 9 | 20 | 19 | 0 | 4 | 5 | 0 | ,193 | 1,61 |
2015 | St-Constant | 4 | 0 | 1 | 1,69 | 9 | 6 | 3 | 1 | 41.1 | 27 | 21 | 10 | 37 | 39 | 1 | 7 | 4 | 0 | ,189 | 1,55 |
2016 | St-Constant | 5 | 3 | 0 | 5,25 | 12 | 9 | 1 | 0 | 44.0 | 54 | 42 | 33 | 42 | 27 | 0 | 10 | 9 | 0 | ,300 | 2,18 |
Totaux en carrière:
V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (21e) |
3 (222e) |
2 (50e) |
3,08 (47e) |
42 (33e) |
22 (55e) |
6 (66e) |
2 (18e) |
145.2 (48e) |
130 (75e) |
90 (81e) |
64 (76e) |
121 (10e) |
113 (59e) |
1 (187e) |
28 (13e) |
19 (39e) |
0 ( - ) |
,236 (29e) |
1,72 (75e) |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | St-Constant | 20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8 | 12 | 1 | ,952 |
2013 | St-Constant | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 29 | 5 | ,900 |
2014 | St-Constant | 27 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 27 | 15 | 3 | ,933 |
2015 | St-Constant | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1,000 |
2016 | St-Constant | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1,000 |
Total | 96 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 | 12 | 7 | 23 | 4 | 54 | 84 | 9 | ,939 |
Séries éliminatoires
À l'offensive
Saison | Équipe | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | St-Constant | ,200 | ,200 | ,333 | 7 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | St-Constant | ,000 | ,000 | ,500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | St-Constant | ,222 | ,259 | ,364 | 12 | 27 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2016 | St-Constant | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | ,209 | ,233 | ,358 | 25 | 43 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Au monticule
Saison | Équipe | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | St-Constant | 1 | 0 | 0 | 3,32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ,286 | 1,58 |
2015 | St-Constant | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | ,222 | 1,30 |
2016 | St-Constant | 0 | 0 | 0 | 18,38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,385 | 3,75 |
Total | 1 | 0 | 0 | 4,62 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 17 | 15 | 11 | 13 | 14 | 1 | 5 | 5 | 0 | ,279 | 1,80 |
En défensive
Saison | Équipe | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | St-Constant | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1,000 |
2013 | St-Constant | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
2014 | St-Constant | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 12 | 9 | 2 | ,913 |
2015 | St-Constant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1,000 |
2016 | St-Constant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
Total | 31 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 16 | 19 | 2 | ,946 |
Faits saillants
Faits saillants
Date | Fait saillant |
---|---|
2015-06-10 | A lancé un blanchissage de 1 coup sûr en 5 manches contre les Orioles de Montréal |
2014-07-24 | A lancé un match sans point ni coup sûr de 6 manches contre les Ducs de Longueuil |
2014-05-21 | A produit 5 points contre les Ducs de Longueuil |
2013-06-09 | A produit 4 points contre les Orioles de Montréal |