Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Meneurs, saison régulière 2008
À l'offensive (min. 2,1 présences au bâton par partie jouée de l'équipe pour les moyennes)
MOY. AU BÂTON | |
---|---|
![]() |
Nicolas Leroux Ville-Marie,472 |
![]() |
Frédéric Bolduc Sherbrooke,434 |
![]() |
Patrick Durocher St-Constant,407 |
![]() |
Benoit Taillefer Laval,386 |
![]() |
Kevin Duplin Sherbrooke,383 |
MOY. PUISSANCE | |
---|---|
![]() |
Nicolas Leroux Ville-Marie,870 |
![]() |
Frédéric Bolduc Sherbrooke,613 |
![]() |
RJ Leibovitch Lac St-Louis,598 |
![]() |
Sylvain Messier St-Hyacinthe,577 |
![]() |
Andrew Gillespie Sherbrooke,554 |
PRÉS. SUR LES BUTS | |
---|---|
![]() |
Nicolas Leroux Ville-Marie,532 |
![]() |
Patrick Durocher St-Constant,500 |
![]() |
Benoit Dufour-Dinelle Longueuil,492 |
![]() |
Marc-André Huot St-Jean,484 |
![]() |
Francis Messier St-Hyacinthe,483 |
Autres meneurs à l'offensive
Nom | Éq. | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Durocher | Con | ,407 | ,528 | ,500 | 36 | 108 | 25 | 44 | 32 | 11 | 1 | 0 | 22 | 19 | 13 | 20 | 9 | 0 | 1 | 2 |
Dominick Carrier | Con | ,286 | ,308 | ,455 | 36 | 91 | 25 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 13 | 27 | 25 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 |
Maxime Lanthier | The | ,316 | ,368 | ,414 | 35 | 114 | 17 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 21 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Joël Blouin | The | ,250 | ,277 | ,328 | 35 | 112 | 27 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 10 | 41 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Justin Fortin | She | ,300 | ,467 | ,393 | 35 | 90 | 16 | 27 | 14 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 17 | 28 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Alexandre Sauriol | Lav | ,288 | ,415 | ,381 | 35 | 118 | 34 | 34 | 23 | 9 | 0 | 2 | 12 | 19 | 19 | 25 | 20 | 2 | 2 | 0 |
Dave Caissie-Tremblay | Ter | ,248 | ,362 | ,415 | 35 | 105 | 31 | 26 | 18 | 5 | 2 | 1 | 17 | 29 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Stephen Forbes-Tardivel | Ter | ,202 | ,234 | ,330 | 35 | 94 | 10 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 17 | 36 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Charles Cloutier | Lav | ,229 | ,276 | ,325 | 35 | 105 | 15 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 13 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nicolas Dupuis | Con | ,198 | ,323 | ,381 | 35 | 96 | 26 | 19 | 11 | 6 | 0 | 2 | 17 | 26 | 31 | 31 | 9 | 1 | 1 | 3 |
Jonathan Blouin | The | ,284 | ,284 | ,394 | 35 | 88 | 10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 8 | 30 | 4 | 1 | 0 | 2 |
RJ Leibovitch | LSL | ,361 | ,598 | ,466 | 34 | 97 | 22 | 35 | 18 | 13 | 2 | 2 | 20 | 18 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Éric Sauvé | Eus | ,313 | ,425 | ,363 | 34 | 80 | 16 | 25 | 18 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Alexandre Leroux | VM | ,340 | ,526 | ,409 | 34 | 97 | 19 | 33 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 46 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Jean-François Paiement | Hya | ,263 | ,276 | ,313 | 34 | 76 | 4 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Frédéric Bolduc | She | ,434 | ,613 | ,461 | 34 | 106 | 27 | 46 | 30 | 14 | 1 | 1 | 24 | 6 | 5 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Frédérick Messier | Con | ,264 | ,336 | ,285 | 34 | 110 | 21 | 29 | 24 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | 24 | 40 | 3 | 0 | 7 | 1 |
Benoit Dufour-Dinelle | Lon | ,289 | ,349 | ,492 | 34 | 83 | 16 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 16 | 34 | 14 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jean-François Robert | VM | ,293 | ,337 | ,451 | 34 | 92 | 11 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 13 | 25 | 16 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Jonathan Brisson | Ter | ,215 | ,316 | ,241 | 34 | 79 | 10 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 15 | 30 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Simon Dupuis | Jea | ,231 | ,295 | ,299 | 34 | 78 | 8 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Simon Meunier | Jea | ,330 | ,453 | ,446 | 34 | 106 | 18 | 35 | 26 | 7 | 0 | 2 | 14 | 15 | 5 | 16 | 18 | 3 | 1 | 8 |
Maxime Larin | Lav | ,228 | ,326 | ,342 | 34 | 92 | 20 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 12 | 13 | 14 | 20 | 5 | 0 | 2 | 4 |
Mathieu Murray | Rep | ,120 | ,140 | ,228 | 34 | 50 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathieu Bissonnette | Ter | ,365 | ,490 | ,456 | 34 | 96 | 19 | 35 | 25 | 9 | 0 | 1 | 24 | 11 | 14 | 20 | 9 | 1 | 1 | 6 |
Guillaume Cardinal | Eus | ,255 | ,392 | ,361 | 34 | 102 | 19 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 11 | 17 | 18 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Francis-Denis Giard | Hya | ,200 | ,274 | ,316 | 34 | 95 | 17 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 16 | 15 | 20 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Dominic Meunier | Jea | ,304 | ,402 | ,344 | 34 | 112 | 21 | 34 | 27 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | 19 | 38 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Guillaume Roux | The | ,222 | ,283 | ,419 | 34 | 99 | 28 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 15 | 35 | 21 | 25 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Simon Cléroux-Campeau | Lav | ,304 | ,435 | ,480 | 34 | 92 | 23 | 28 | 20 | 6 | 0 | 2 | 29 | 21 | 29 | 19 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Charles Trudel | She | ,316 | ,434 | ,384 | 33 | 76 | 16 | 24 | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 13 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Jasun Taparauskas | Rep | ,210 | ,272 | ,381 | 33 | 81 | 11 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | 26 | 17 | 11 | 1 | 1 | 5 |
Casey Auerbach | LSL | ,289 | ,398 | ,469 | 33 | 83 | 22 | 24 | 18 | 4 | 1 | 1 | 15 | 22 | 14 | 25 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Patrick Aubé | Ter | ,342 | ,392 | ,476 | 33 | 79 | 24 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 19 | 11 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Jordan Dininni | The | ,204 | ,259 | ,313 | 33 | 54 | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Jonathan Forest | Jea | ,184 | ,235 | ,302 | 33 | 98 | 20 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 26 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Michael Desmarais | Gra | ,205 | ,282 | ,271 | 33 | 78 | 7 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 11 | 7 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jean-Christophe Binette | Rep | ,262 | ,388 | ,377 | 33 | 103 | 20 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 16 | 18 | 30 | 28 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Sean Wood | Bru | ,211 | ,289 | ,308 | 33 | 90 | 10 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 17 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Justin Griffin | Lak | ,349 | ,430 | ,431 | 33 | 86 | 12 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 15 | 13 | 24 | 27 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Alexander McComber | LSL | ,318 | ,400 | ,385 | 33 | 85 | 25 | 27 | 22 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 13 | 29 | 21 | 4 | 1 | 2 |
Steven Beauregard | Lak | ,278 | ,287 | ,376 | 33 | 108 | 24 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 23 | 10 | 4 | 0 | 4 |
Maxime Rogers | Bru | ,202 | ,273 | ,331 | 33 | 99 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 6 | 21 | 36 | 25 | 12 | 2 | 4 | 0 |
Frédérick Henes | Jea | ,154 | ,200 | ,321 | 33 | 65 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nicolas Leroux | VM | ,472 | ,870 | ,532 | 33 | 108 | 38 | 51 | 29 | 11 | 1 | 10 | 41 | 14 | 13 | 19 | 9 | 1 | 2 | 2 |
Philippe Sauvageau | VM | ,222 | ,236 | ,299 | 32 | 72 | 7 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | 16 | 6 | 0 | 5 | 2 |
Frédéric Genier | LSL | ,198 | ,235 | ,247 | 32 | 81 | 10 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 32 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Jean-François Viau | LSL | ,333 | ,424 | ,386 | 32 | 99 | 20 | 33 | 25 | 7 | 1 | 0 | 15 | 9 | 7 | 14 | 14 | 3 | 4 | 2 |
Jean-François Gordon | Jea | ,211 | ,239 | ,253 | 32 | 71 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Christian Malenfant | Dru | ,247 | ,303 | ,337 | 32 | 89 | 11 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 10 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pascal St-Amand | Gra | ,202 | ,238 | ,230 | 32 | 84 | 8 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sébastien Raymond | The | ,314 | ,429 | ,415 | 32 | 70 | 27 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 |
Maxime Lavigne | Rep | ,309 | ,372 | ,393 | 32 | 94 | 14 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 8 | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 |
Jean-François Gilbert | Rep | ,313 | ,414 | ,430 | 32 | 99 | 21 | 31 | 23 | 7 | 0 | 1 | 14 | 16 | 12 | 24 | 6 | 2 | 1 | 5 |
Mathieu Duquette | She | ,240 | ,333 | ,303 | 32 | 75 | 10 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Anthony Mignacca | Eus | ,278 | ,444 | ,336 | 32 | 108 | 14 | 30 | 18 | 9 | 0 | 3 | 27 | 7 | 18 | 40 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Luis Javier Aguinaga | LSL | ,200 | ,200 | ,200 | 32 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Laliberté | Gra | ,174 | ,217 | ,231 | 32 | 69 | 8 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kevin Duplin | She | ,383 | ,432 | ,430 | 32 | 81 | 31 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 21 | 13 | 1 | 3 | 1 |
Steven Malynowski | Lak | ,311 | ,367 | ,398 | 32 | 90 | 21 | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 16 | 22 | 23 | 1 | 3 | 1 |
Brandon Berkovits | LSL | ,263 | ,408 | ,329 | 32 | 76 | 11 | 20 | 13 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Jeremy Denicourt | Jea | ,241 | ,293 | ,348 | 32 | 58 | 6 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marc Fafard-Petitclerc | Lav | ,333 | ,333 | ,455 | 32 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Rodriguez | The | ,326 | ,419 | ,434 | 31 | 86 | 19 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 15 | 14 | 8 | 24 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Jamal Gittens | Bru | ,273 | ,409 | ,368 | 31 | 88 | 17 | 24 | 17 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 24 | 26 | 8 | 2 | 3 | 4 |
Jonathan Larivière | Con | ,253 | ,253 | ,318 | 31 | 79 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 12 | 25 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Martin Robert-Ouimet | VM | ,299 | ,425 | ,475 | 31 | 87 | 35 | 26 | 17 | 8 | 0 | 1 | 9 | 23 | 24 | 28 | 10 | 0 | 1 | 7 |
Philippe Thibodeau | Dru | ,338 | ,473 | ,424 | 31 | 74 | 14 | 25 | 17 | 7 | 0 | 1 | 12 | 12 | 14 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Kevin Scott | Gra | ,169 | ,169 | ,316 | 31 | 65 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rodrigue Cartier | Dru | ,169 | ,203 | ,275 | 31 | 59 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Marc-André Huot | Jea | ,373 | ,520 | ,484 | 31 | 75 | 14 | 28 | 22 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 14 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Alexandre Desmarais | Gra | ,147 | ,187 | ,247 | 31 | 75 | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Andrew Gillespie | She | ,326 | ,554 | ,452 | 31 | 92 | 23 | 30 | 17 | 8 | 2 | 3 | 34 | 19 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Marc-Antoine Lessard | Eus | ,179 | ,231 | ,255 | 31 | 39 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Marc-André Asselin | Rep | ,167 | ,167 | ,286 | 31 | 30 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Samuel Deshaies | Dru | ,147 | ,160 | ,217 | 31 | 75 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Matthew Jacobs | Lak | ,143 | ,143 | ,400 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guillaume Dumont | VM | ,257 | ,286 | ,349 | 30 | 35 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Jonathan Paquin | VM | ,211 | ,246 | ,277 | 30 | 57 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Kevin Delisle | Eus | ,286 | ,310 | ,373 | 30 | 42 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Maxime Beaudoin | Con | ,184 | ,224 | ,253 | 30 | 76 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 23 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Christian Houle | Eus | ,204 | ,265 | ,361 | 30 | 49 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Carl Pilon | Eus | ,265 | ,347 | ,315 | 30 | 49 | 9 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Simon Fournier | Bru | ,197 | ,197 | ,315 | 30 | 76 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 |
James Jr Mannella | Ter | ,178 | ,178 | ,345 | 30 | 45 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jean-Philippe Grenier | Hya | ,244 | ,329 | ,360 | 30 | 82 | 17 | 20 | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 | 16 | 14 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 |
David Robitaille | Lon | ,269 | ,333 | ,400 | 30 | 93 | 16 | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 17 | 18 | 15 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Alexandre Dagenais | Eus | ,289 | ,289 | ,404 | 30 | 38 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Manuel Paris | Gra | ,269 | ,282 | ,352 | 30 | 78 | 13 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 14 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Justin Cloutier | Lak | ,306 | ,329 | ,425 | 30 | 85 | 13 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | 11 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Philippe Trinci-Telmosse | Lav | ,196 | ,214 | ,343 | 30 | 56 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jules Lallier | Hya | ,167 | ,189 | ,269 | 30 | 90 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 16 | 14 | 9 | 1 | 4 | 4 |
Ryan Laguë | Lak | ,159 | ,190 | ,293 | 30 | 63 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 26 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Gabriel Martin | Bru | ,278 | ,322 | ,356 | 30 | 90 | 12 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 17 | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Mathieu Beauregard | Gra | ,241 | ,325 | ,382 | 29 | 83 | 14 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 9 | 18 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Jean-Philippe Primeau | Gra | ,207 | ,256 | ,278 | 29 | 82 | 7 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Francis Lucier | Bru | ,190 | ,190 | ,333 | 29 | 84 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Samuel Brousseau | She | ,222 | ,222 | ,362 | 29 | 45 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Mathieu Audet | Dru | ,300 | ,456 | ,382 | 29 | 90 | 20 | 27 | 16 | 9 | 1 | 1 | 8 | 11 | 12 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Cesar Marroquin | Lon | ,103 | ,154 | ,265 | 29 | 39 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Jonathan Benoit | Lon | ,195 | ,286 | ,410 | 29 | 77 | 21 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 7 | 24 | 25 | 25 | 18 | 3 | 0 | 4 |
Vincent Gagné | Dru | ,128 | ,128 | ,286 | 29 | 39 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Olivier Lalonde | Lak | ,277 | ,349 | ,307 | 29 | 83 | 16 | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 17 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Marc-Antoine Provost | She | ,000 | ,000 | ,000 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeff-Claude François | Lon | ,333 | ,429 | ,424 | 29 | 84 | 21 | 28 | 21 | 6 | 1 | 0 | 15 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Mathieu Couture | She | ,218 | ,309 | ,362 | 29 | 55 | 11 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maxime David | Jea | ,210 | ,346 | ,267 | 28 | 81 | 12 | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 11 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Pierre-Luc Gauthier | She | ,308 | ,308 | ,471 | 28 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rémi Polyak | Ter | ,278 | ,320 | ,308 | 28 | 97 | 17 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Simon Pouliot | She | ,216 | ,216 | ,326 | 28 | 37 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anthony Voyer | Lav | ,105 | ,105 | ,414 | 28 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Steven Collins | Dru | ,270 | ,302 | ,385 | 28 | 63 | 9 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Brian Hutchinson | Lak | ,143 | ,143 | ,298 | 28 | 35 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Alexandre Patenaude | Gra | ,259 | ,315 | ,355 | 28 | 54 | 10 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anthony DeCarvalho | Lak | ,268 | ,380 | ,418 | 28 | 71 | 17 | 19 | 14 | 3 | 1 | 1 | 11 | 16 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Charles Trudeau | Lav | ,226 | ,290 | ,286 | 28 | 62 | 11 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Alexandre O'Neill | Rep | ,178 | ,205 | ,244 | 28 | 73 | 9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Philip Hensrud | Lak | ,333 | ,333 | ,500 | 28 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Messier | Hya | ,321 | ,577 | ,429 | 28 | 78 | 20 | 25 | 13 | 8 | 0 | 4 | 15 | 9 | 17 | 15 | 6 | 3 | 3 | 8 |
Peter Malynowski | Lak | ,167 | ,233 | ,242 | 28 | 30 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Étienne Beauchamp | LSL | ,256 | ,269 | ,294 | 28 | 78 | 10 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Pierre-Nicolas Rheault | Rep | ,253 | ,289 | ,386 | 27 | 83 | 19 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | 11 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Guillaume Desroches | Lav | ,354 | ,427 | ,447 | 27 | 82 | 28 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 21 | 15 | 10 | 19 | 9 | 2 | 4 | 2 |
Chris Rehel | Lak | ,207 | ,276 | ,250 | 27 | 29 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jonathan Morin | The | ,275 | ,333 | ,339 | 27 | 51 | 9 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 23 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jean-Christophe Jean | Con | ,184 | ,184 | ,365 | 27 | 49 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Kevin Allard | Ter | ,308 | ,308 | ,379 | 27 | 52 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jean-François Raymond | The | ,269 | ,288 | ,344 | 27 | 52 | 9 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Andrew Callender | LSL | ,238 | ,302 | ,310 | 27 | 63 | 8 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Guillaume Piquette | Bru | ,130 | ,152 | ,305 | 27 | 46 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Nicolas Grenier | Eus | ,271 | ,486 | ,458 | 27 | 70 | 17 | 19 | 12 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | 21 | 22 | 7 | 0 | 1 | 2 |
Pierre-Marc Paradis | Lav | ,291 | ,354 | ,380 | 27 | 79 | 19 | 23 | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 8 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Xavier Dupont | VM | ,346 | ,432 | ,430 | 27 | 81 | 14 | 28 | 23 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Francis Messier | Hya | ,318 | ,364 | ,483 | 27 | 66 | 16 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 | 14 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 |
Simon Dugas | Eus | ,212 | ,247 | ,333 | 27 | 85 | 13 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 14 | 16 | 21 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Joël Jodoin | Ter | ,297 | ,378 | ,435 | 26 | 37 | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 |
René-Maxime Gingras | Lon | ,222 | ,346 | ,344 | 26 | 81 | 14 | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 16 | 10 | 22 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Jonathan Corriveau | She | ,343 | ,371 | ,415 | 26 | 35 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Mathieu Longtin | Lav | ,262 | ,345 | ,343 | 26 | 84 | 16 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 | 12 | 18 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Charles Léonard | Dru | ,208 | ,234 | ,247 | 26 | 77 | 7 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
