Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Statistiques, séries éliminatoires 2010
Légende des couleurs : Réserviste | Élite
À l'offensive
No | Nom | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Pascal Béland | ,000 | ,000 | ,000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Olivier Bourgeois | ,250 | ,313 | ,419 | 13 | 43 | 32 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
46 | David Cloutier | ,303 | ,394 | ,489 | 13 | 45 | 33 | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
42 | Guillaume Desroches | ,302 | ,395 | ,347 | 13 | 49 | 43 | 7 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2 | Pierre-Luc Juneau | ,364 | ,409 | ,429 | 9 | 28 | 22 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
20 | Maxime Larin | ,241 | ,310 | ,400 | 13 | 40 | 29 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 |
21 | Karl Leclerc | ,300 | ,300 | ,333 | 7 | 12 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Matthew Lerner | ,000 | ,000 | ,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Carl Gagné-Lizotte | ,222 | ,306 | ,317 | 13 | 41 | 36 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Maxime Moreau | ,167 | ,167 | ,214 | 6 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Pierre-Marc Paradis | ,400 | ,450 | ,455 | 13 | 44 | 40 | 11 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
33 | Jérémie Roy | ,273 | ,386 | ,306 | 13 | 49 | 44 | 8 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 |
51 | Charles Trudeau | ,195 | ,195 | ,300 | 13 | 50 | 41 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16 | Anthony Voyer | ,000 | ,000 | ,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux d'équipe | ,277 | ,341 | ,373 | 13 | --- | 343 | 70 | 95 | 75 | 19 | 0 | 1 | 53 | 50 | 82 | 92 | 28 | 6 | 13 | 10 |
Au monticule
No | Nom | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Pascal Béland | 0 | 0 | 0 | 25,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ,286 | 4,20 |
39 | Olivier Bourgeois | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | 1,00 |
2 | Pierre-Luc Juneau | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,400 | 3,00 |
20 | Maxime Larin | 1 | 1 | 0 | 8,20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.2 | 15 | 20 | 16 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | ,278 | 1,90 |
11 | Matthew Lerner | 5 | 1 | 0 | 1,78 | 6 | 6 | 5 | 1 | 35.1 | 27 | 12 | 9 | 11 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | ,209 | 1,08 |
30 | Carl Gagné-Lizotte | 1 | 1 | 1 | 5,65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | ,219 | 1,62 |
16 | Anthony Voyer | 2 | 1 | 0 | 1,66 | 4 | 4 | 2 | 0 | 25.1 | 17 | 7 | 6 | 16 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | ,198 | 1,30 |
Totaux d'équipe | 9 | 4 | 1 | 3,63 | 13 | 13 | 8 | 2 | 86.2 | 71 | 54 | 45 | 51 | 59 | 1 | 11 | 9 | 3 | ,225 | 1,41 |
En défensive
No | Nom | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Pascal Béland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
39 | Olivier Bourgeois | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1,000 |
46 | David Cloutier | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1,000 |
42 | Guillaume Desroches | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 1 | ,980 |
2 | Pierre-Luc Juneau | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 3 | ,912 |
20 | Maxime Larin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | ,929 |
21 | Karl Leclerc | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1,000 |
11 | Matthew Lerner | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1,000 |
30 | Carl Gagné-Lizotte | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 5 | 3 | ,963 |
6 | Maxime Moreau | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1,000 |
51 | Pierre-Marc Paradis | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | ,882 |
33 | Jérémie Roy | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 28 | 1 | 1 | ,967 |
51 | Charles Trudeau | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | 2 | ,971 |
16 | Anthony Voyer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ,667 |
Totaux d'équipe | 259 | 100 | 17 | ,955 |