Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Statistiques, séries éliminatoires 2015
Légende des couleurs : Réserviste | Élite
À l'offensive
No | Nom | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Derek Kelly-Vapsva | ,259 | ,296 | ,417 | 11 | 36 | 27 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
12 | Justin Lerner | ,273 | ,273 | ,294 | 11 | 34 | 33 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Mathieu Nadeau | ,333 | ,467 | ,375 | 6 | 16 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Samuel Roussy | ,219 | ,313 | ,359 | 11 | 39 | 32 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 |
48 | Gabriel Raymond | ,281 | ,281 | ,343 | 11 | 35 | 32 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Éric Sawyer-Wilson | ,000 | ,000 | ,000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Bourret | ,375 | ,438 | ,429 | 9 | 21 | 16 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | Thomas Sansoucy-Mainville | ,200 | ,200 | ,400 | 8 | 20 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Francis Bourret | ,270 | ,324 | ,370 | 11 | 46 | 37 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
45 | Julien Fortin | ,310 | ,483 | ,487 | 11 | 39 | 29 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 |
39 | Vincent Bolduc | ,167 | ,208 | ,333 | 9 | 30 | 24 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 |
76 | Nicolas Sawyer-Wilson | ,125 | ,125 | ,364 | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Mathieu Castonguay | ,333 | ,333 | ,333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vincent Boismenu-Gagnon | ,000 | ,000 | ,000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Laurent-Philippe Cyr | ,000 | ,000 | ,200 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux d'équipe | ,248 | ,301 | ,364 | 11 | --- | 286 | 40 | 71 | 58 | 12 | 0 | 1 | 35 | 45 | 56 | 81 | 24 | 9 | 5 | 10 |
Au monticule
No | Nom | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Derek Kelly-Vapsva | 0 | 0 | 0 | 3,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | 1,75 |
56 | Andreas Garleanu-Ivancescu | 2 | 2 | 0 | 2,85 | 4 | 4 | 4 | 0 | 27.0 | 21 | 16 | 11 | 9 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | ,200 | 1,11 |
12 | Justin Lerner | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | - |
49 | Mathieu Nadeau | 0 | 0 | 0 | 10,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,400 | 3,00 |
14 | Thomas Sansoucy-Mainville | 1 | 2 | 0 | 3,44 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18.1 | 19 | 11 | 9 | 13 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | ,275 | 1,75 |
45 | Julien Fortin | 3 | 1 | 0 | 1,46 | 4 | 4 | 3 | 0 | 24.0 | 16 | 14 | 5 | 16 | 34 | 1 | 4 | 3 | 0 | ,184 | 1,33 |
Totaux d'équipe | 6 | 5 | 0 | 2,88 | 11 | 11 | 8 | 0 | 75.1 | 67 | 48 | 31 | 41 | 79 | 4 | 12 | 6 | 0 | ,231 | 1,43 |
En défensive
No | Nom | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Derek Kelly-Vapsva | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | ,930 |
56 | Andreas Garleanu-Ivancescu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ,667 |
12 | Justin Lerner | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | 5 | ,839 |
49 | Mathieu Nadeau | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1,000 |
28 | Samuel Roussy | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 18 | 1 | ,987 |
48 | Gabriel Raymond | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1,000 |
66 | Éric Sawyer-Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
17 | Daniel Bourret | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1,000 |
14 | Thomas Sansoucy-Mainville | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | ,941 |
11 | Francis Bourret | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | ,952 |
45 | Julien Fortin | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 6 | 2 | ,950 |
39 | Vincent Bolduc | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | ,833 |
76 | Nicolas Sawyer-Wilson | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | ,875 |
73 | Mathieu Castonguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
26 | Vincent Boismenu-Gagnon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1,000 |
62 | Laurent-Philippe Cyr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
Totaux d'équipe | 226 | 74 | 19 | ,940 |