Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Statistiques, saison régulière 2009
Légende des couleurs : Réserviste | Élite
À l'offensive
No | Nom | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maxime Beaudoin | ,182 | ,197 | ,267 | 30 | 75 | 66 | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | Jérémie Boisjoli | ,143 | ,143 | ,250 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Yannick Charbonneau | ,330 | ,341 | ,406 | 29 | 101 | 88 | 15 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 17 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 |
55 | Maxime Daneau | ,250 | ,406 | ,415 | 12 | 41 | 32 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maxime David | ,159 | ,174 | ,344 | 27 | 90 | 69 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 13 | 33 | 10 | 2 | 1 | 6 |
4 | Pierre-Luc De L'Étoile | ,000 | ,000 | ,158 | 20 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Jean-François Gordon | ,155 | ,211 | ,282 | 30 | 85 | 71 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 |
28 | Charles-Étienne Hébert | ,179 | ,179 | ,415 | 27 | 41 | 28 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
77 | Jean-Christophe Jean | ,149 | ,149 | ,359 | 26 | 64 | 47 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 26 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 |
8 | Sébastien Lamothe | ,219 | ,250 | ,311 | 23 | 74 | 64 | 9 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 14 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61 | Mathieu Lapointe | ,333 | ,333 | ,333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Guillaume Leblanc-Buisson | ,000 | ,000 | ,167 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dominic Legault | ,263 | ,333 | ,413 | 26 | 75 | 57 | 14 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 19 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 |
21 | Olivier Matte | ,222 | ,278 | ,317 | 23 | 41 | 36 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
26 | Mathieu Renaud-Bouchard | ,000 | ,000 | ,400 | 16 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cédric Rousseau | ,213 | ,400 | ,283 | 29 | 92 | 80 | 12 | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 14 | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 |
72 | Marc-Antoine Soutière | ,364 | ,455 | ,462 | 4 | 13 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Steve Tibbo | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Nicola Tosques | ,271 | ,343 | ,395 | 27 | 86 | 70 | 16 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 20 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | Philippe Tosques | ,667 | ,667 | ,750 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Antoine Vallée | ,222 | ,389 | ,500 | 7 | 28 | 18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Totaux d'équipe | ,214 | ,270 | ,348 | 32 | --- | 786 | 142 | 168 | 137 | 22 | 5 | 4 | 105 | 147 | 225 | 204 | 39 | 21 | 13 | 22 |
Au monticule
No | Nom | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Jérémie Boisjoli | 1 | 1 | 0 | 6,30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | ,237 | 1,30 |
72 | Yannick Charbonneau | 1 | 5 | 0 | 7,29 | 14 | 7 | 0 | 0 | 40.1 | 67 | 58 | 42 | 30 | 32 | 2 | 6 | 13 | 1 | ,372 | 2,40 |
4 | Pierre-Luc De L'Étoile | 5 | 6 | 0 | 4,30 | 14 | 10 | 2 | 0 | 55.1 | 56 | 46 | 34 | 43 | 39 | 0 | 6 | 12 | 0 | ,258 | 1,79 |
27 | Jean-François Gordon | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | 6,00 |
28 | Charles-Étienne Hébert | 0 | 2 | 0 | 5,68 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 19 | 10 | 18 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | ,231 | 2,43 |
8 | Sébastien Lamothe | 1 | 1 | 0 | 8,84 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,300 | 2,21 |
24 | Guillaume Leblanc-Buisson | 1 | 0 | 3 | 0,98 | 8 | 2 | 1 | 0 | 21.1 | 13 | 7 | 3 | 17 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | ,167 | 1,41 |
21 | Olivier Matte | 0 | 2 | 0 | 8,30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 27 | 27 | 17 | 18 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | ,391 | 3,14 |
26 | Mathieu Renaud-Bouchard | 2 | 3 | 0 | 2,75 | 10 | 7 | 1 | 0 | 40.2 | 44 | 28 | 16 | 22 | 48 | 0 | 4 | 0 | 2 | ,267 | 1,62 |
27 | Cédric Rousseau | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,500 | 6,00 |
72 | Marc-Antoine Soutière | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | 9,00 |
10 | Philippe Tosques | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | - |
Totaux d'équipe | 11 | 21 | 3 | 4,84 | 32 | 32 | 4 | 0 | 202.1 | 245 | 216 | 140 | 163 | 163 | 3 | 23 | 41 | 4 | ,290 | 2,02 |
En défensive
No | Nom | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Mathieu Lapointe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
28 | Steve Tibbo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
10 | Philippe Tosques | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,500 |
45 | Jérémie Boisjoli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1,000 |
72 | Marc-Antoine Soutière | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1,000 |
24 | Guillaume Leblanc-Buisson | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | ,882 |
77 | Jean-Christophe Jean | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 4 | 3 | 4 | 15 | 1 | 6 | ,727 |
26 | Mathieu Renaud-Bouchard | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 8 | 2 | ,933 |
27 | Jean-François Gordon | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 0 | 28 | 3 | 1 | ,969 |
61 | Nicola Tosques | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1 | 2 | 31 | 1 | 3 | ,914 |
28 | Charles-Étienne Hébert | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 27 | 7 | 3 | ,919 |
55 | Maxime Daneau | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 4 | ,900 |
21 | Olivier Matte | 23 | 0 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | 19 | 9 | ,800 |
4 | Maxime Beaudoin | 30 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4 | 26 | 16 | 7 | ,857 |
23 | Antoine Vallée | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 1,000 |
4 | Pierre-Luc De L'Étoile | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 18 | 3 | ,945 |
8 | Sébastien Lamothe | 23 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 39 | 3 | ,959 |
72 | Yannick Charbonneau | 29 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 5 | 6 | 0 | 2 | 28 | 34 | 14 | ,816 |
19 | Dominic Legault | 26 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 65 | 16 | 5 | ,942 |
27 | Cédric Rousseau | 29 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 59 | 6 | ,943 |
8 | Maxime David | 27 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 10 | 8 | ,956 |
Totaux d'équipe | 606 | 274 | 77 | ,920 |