Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Statistiques, saison régulière 2010
Légende des couleurs : Réserviste | Élite
À l'offensive
No | Nom | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maxime Beaudoin | ,238 | ,263 | ,347 | 28 | 95 | 80 | 11 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | 18 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 |
82 | Alexandre Boudreau | ,167 | ,185 | ,292 | 20 | 65 | 54 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
50 | Samuel Caron | ,000 | ,000 | ,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Yannick Charbonneau | ,333 | ,368 | ,377 | 17 | 61 | 57 | 18 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
55 | Maxime Daneau | ,308 | ,385 | ,375 | 36 | 96 | 78 | 14 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 11 | 15 | 22 | 10 | 3 | 6 | 1 |
8 | Maxime David | ,231 | ,308 | ,333 | 5 | 15 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pierre-Luc De L'Étoile | ,286 | ,429 | ,474 | 17 | 19 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Julien Dufour | ,000 | ,000 | ,000 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Philippe Duval | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jonathan Frenette | ,225 | ,300 | ,383 | 29 | 107 | 80 | 17 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 16 | 23 | 4 | 4 | 4 | 2 |
24 | Kevin Gosselin | ,095 | ,095 | ,296 | 16 | 27 | 21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Charles-Étienne Hébert | ,000 | ,000 | ,286 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Jean-Sébastien Henes | ,105 | ,105 | ,280 | 18 | 25 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
77 | Jean-Christophe Jean | ,250 | ,250 | ,392 | 25 | 74 | 60 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 |
8 | Sébastien Lamothe | ,000 | ,000 | ,250 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Mathieu Lapointe | ,323 | ,387 | ,463 | 12 | 41 | 31 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 |
24 | Guillaume Leblanc-Buisson | ,302 | ,472 | ,456 | 27 | 68 | 53 | 11 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 18 | 15 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jean-François Leduc | ,000 | ,000 | ,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dominic Legault | ,179 | ,256 | ,320 | 19 | 50 | 39 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 |
27 | Cédric Rousseau | ,233 | ,288 | ,385 | 27 | 91 | 73 | 20 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 28 | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 |
72 | Marc-Antoine Soutière | ,500 | ,600 | ,647 | 5 | 17 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
61 | Nicola Tosques | ,345 | ,405 | ,444 | 28 | 99 | 84 | 13 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | 20 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 |
23 | Antoine Vallée | ,000 | ,000 | ,250 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | Frédéryk Williams | ,000 | ,000 | ,000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux d'équipe | ,252 | ,308 | ,378 | 33 | --- | 790 | 150 | 199 | 159 | 36 | 4 | 0 | 117 | 151 | 206 | 217 | 56 | 21 | 18 | 20 |
Au monticule
No | Nom | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maxime Beaudoin | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | - |
72 | Yannick Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ,083 | 1,50 |
55 | Maxime Daneau | 1 | 0 | 0 | 1,40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,333 | 2,00 |
4 | Pierre-Luc De L'Étoile | 3 | 5 | 0 | 4,25 | 13 | 12 | 2 | 1 | 54.1 | 65 | 43 | 33 | 34 | 36 | 1 | 3 | 10 | 1 | ,286 | 1,82 |
5 | Julien Dufour | 0 | 1 | 0 | 10,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 18 | 14 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | ,250 | 2,17 |
28 | Charles-Étienne Hébert | 0 | 0 | 0 | 10,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ,333 | 3,00 |
15 | Jean-Sébastien Henes | 5 | 5 | 2 | 2,52 | 14 | 9 | 5 | 0 | 66.2 | 68 | 41 | 24 | 35 | 77 | 0 | 7 | 5 | 0 | ,258 | 1,55 |
24 | Guillaume Leblanc-Buisson | 7 | 3 | 0 | 1,60 | 14 | 9 | 7 | 0 | 57.0 | 49 | 30 | 13 | 31 | 59 | 2 | 1 | 15 | 1 | ,220 | 1,40 |
21 | Jean-François Leduc | 0 | 0 | 0 | 13,13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | ,125 | 2,25 |
Totaux d'équipe | 16 | 17 | 2 | 3,20 | 33 | 33 | 14 | 1 | 201.1 | 206 | 149 | 92 | 124 | 192 | 3 | 19 | 37 | 3 | ,254 | 1,64 |
En défensive
No | Nom | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Frédéryk Williams | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
25 | Philippe Duval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
28 | Charles-Étienne Hébert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
50 | Samuel Caron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
64 | Taylor Lamothe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,500 |
21 | Jean-François Leduc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1,000 |
5 | Julien Dufour | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ,750 |
23 | Antoine Vallée | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1,000 |
24 | Kevin Gosselin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | ,714 |
61 | Mathieu Lapointe | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1,000 |
72 | Marc-Antoine Soutière | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1,000 |
77 | Jean-Christophe Jean | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 12 | 1 | 2 | ,867 |
15 | Jean-Sébastien Henes | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | ,800 |
4 | Pierre-Luc De L'Étoile | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 | 0 | 1,000 |
61 | Nicola Tosques | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 6 | 25 | 2 | 1 | ,964 |
8 | Maxime David | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | ,938 |
19 | Dominic Legault | 19 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 4 | ,879 |
72 | Yannick Charbonneau | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 36 | 3 | ,946 |
24 | Guillaume Leblanc-Buisson | 27 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 36 | 6 | ,898 |
55 | Maxime Daneau | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 41 | 8 | ,909 |
27 | Cédric Rousseau | 27 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 32 | 51 | 6 | ,933 |
13 | Jonathan Frenette | 29 | 11 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 82 | 30 | 17 | ,868 |
82 | Alexandre Boudreau | 20 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 | 15 | 3 | ,977 |
4 | Maxime Beaudoin | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 182 | 7 | 7 | ,964 |
Totaux d'équipe | 608 | 269 | 67 | ,929 |