Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Statistiques, saison régulière 2011
Légende des couleurs : Réserviste | Élite
À l'offensive
No | Nom | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Samuel Caron | ,000 | ,000 | ,100 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Yannick Charbonneau | ,267 | ,267 | ,294 | 4 | 17 | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Yan Charest | ,313 | ,313 | ,368 | 5 | 19 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
55 | Maxime Daneau | ,354 | ,476 | ,444 | 27 | 99 | 82 | 22 | 29 | 19 | 10 | 0 | 0 | 18 | 14 | 11 | 26 | 7 | 2 | 2 | 1 |
4 | Pierre-Luc De L'Étoile | ,294 | ,412 | ,348 | 10 | 23 | 17 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
57 | Simon Dupuis | ,373 | ,440 | ,456 | 24 | 90 | 75 | 16 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 19 | 9 | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4 |
13 | Jonathan Frenette | ,360 | ,570 | ,492 | 30 | 126 | 100 | 30 | 36 | 23 | 9 | 0 | 4 | 20 | 19 | 13 | 26 | 9 | 3 | 0 | 7 |
15 | Jean-Sébastien Henes | ,200 | ,400 | ,429 | 10 | 21 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Guillaume Leblanc-Buisson | ,415 | ,508 | ,494 | 23 | 77 | 65 | 17 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 | 19 | 24 | 1 | 1 | 1 |
7 | Maxime Rogers | ,179 | ,286 | ,395 | 10 | 38 | 28 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cédric Rousseau | ,288 | ,409 | ,419 | 21 | 86 | 66 | 26 | 19 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 24 | 17 | 13 | 0 | 3 | 2 |
61 | Nicola Tosques | ,405 | ,613 | ,481 | 33 | 131 | 111 | 27 | 45 | 25 | 18 | 1 | 1 | 42 | 17 | 10 | 20 | 16 | 2 | 2 | 1 |
10 | Philippe Tosques | ,255 | ,351 | ,351 | 31 | 111 | 94 | 24 | 24 | 16 | 7 | 1 | 0 | 17 | 14 | 15 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 |
82 | Frédéryk Williams | ,278 | ,367 | ,391 | 32 | 115 | 90 | 16 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 21 | 13 | 28 | 39 | 1 | 0 | 5 | 7 |
24 | Maxime Harnois | ,250 | ,304 | ,328 | 18 | 64 | 56 | 9 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Vincent Girard | ,133 | ,133 | ,278 | 8 | 18 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Samuel Patenaude | ,295 | ,364 | ,404 | 23 | 57 | 44 | 11 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 |
26 | Kevin St-Arnauld | ,074 | ,074 | ,257 | 13 | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Totaux d'équipe | ,309 | ,422 | ,414 | 33 | --- | 925 | 225 | 286 | 202 | 71 | 6 | 7 | 196 | 158 | 173 | 249 | 92 | 17 | 27 | 27 |
Au monticule
No | Nom | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Samuel Caron | 1 | 0 | 0 | 8,05 | 10 | 5 | 0 | 0 | 24.1 | 28 | 33 | 28 | 37 | 22 | 1 | 8 | 5 | 2 | ,272 | 2,67 |
55 | Maxime Daneau | 0 | 0 | 0 | 9,55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,438 | 2,45 |
4 | Pierre-Luc De L'Étoile | 1 | 0 | 0 | 4,20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 10 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | ,265 | 1,43 |
57 | Simon Dupuis | 4 | 2 | 0 | 2,40 | 11 | 6 | 4 | 1 | 43.2 | 47 | 30 | 15 | 27 | 47 | 1 | 0 | 2 | 1 | ,260 | 1,69 |
15 | Jean-Sébastien Henes | 6 | 3 | 0 | 3,46 | 12 | 8 | 7 | 1 | 60.2 | 48 | 38 | 30 | 41 | 48 | 2 | 4 | 4 | 0 | ,208 | 1,47 |
24 | Guillaume Leblanc-Buisson | 7 | 2 | 0 | 0,81 | 9 | 6 | 3 | 1 | 34.2 | 25 | 8 | 4 | 25 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | ,187 | 1,44 |
26 | Kevin St-Arnauld | 3 | 3 | 0 | 5,06 | 11 | 7 | 3 | 1 | 47.0 | 58 | 39 | 34 | 28 | 30 | 1 | 5 | 2 | 3 | ,294 | 1,83 |
Totaux d'équipe | 22 | 11 | 0 | 3,82 | 33 | 33 | 17 | 5 | 227.1 | 226 | 163 | 124 | 166 | 192 | 6 | 18 | 24 | 6 | ,248 | 1,72 |
En défensive
No | Nom | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Vincent Girard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
50 | Samuel Caron | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | ,857 |
45 | Yan Charest | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | ,909 |
26 | Kevin St-Arnauld | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | ,917 |
72 | Yannick Charbonneau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1,000 |
45 | Samuel Patenaude | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | ,923 |
15 | Jean-Sébastien Henes | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 19 | 2 | ,935 |
7 | Maxime Rogers | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 23 | 4 | ,886 |
4 | Pierre-Luc De L'Étoile | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 1,000 |
61 | Nicola Tosques | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | ,905 |
57 | Simon Dupuis | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 24 | 15 | 8 | ,830 |
24 | Guillaume Leblanc-Buisson | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 22 | 4 | ,922 |
10 | Philippe Tosques | 29 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 5 | 0 | 6 | 1 | 32 | 37 | 10 | ,873 |
24 | Maxime Harnois | 16 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 7 | 5 | ,938 |
27 | Cédric Rousseau | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 48 | 9 | ,904 |
55 | Maxime Daneau | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 50 | 9 | ,911 |
13 | Jonathan Frenette | 38 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 109 | 19 | 7 | ,948 |
82 | Frédéryk Williams | 30 | 1 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 | 14 | 6 | ,968 |
Totaux d'équipe | 637 | 283 | 73 | ,926 |