Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Statistiques, séries éliminatoires 2017
Légende des couleurs : Réserviste | Élite
À l'offensive
No | Nom | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Tristan Boisvert | ,227 | ,318 | ,280 | 14 | 50 | 44 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
27 | Gérémie Gauthier | ,306 | ,388 | ,333 | 14 | 54 | 49 | 13 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 |
61 | Philippe Vandal | ,333 | ,385 | ,491 | 15 | 55 | 39 | 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 20 | 6 | 1 | 2 | 5 |
51 | William Pratt | ,286 | ,333 | ,434 | 14 | 53 | 42 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Simon Patenaude | ,000 | ,000 | ,083 | 9 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Mikael Demers | ,103 | ,154 | ,357 | 15 | 56 | 39 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 |
4 | Francis Lacharité | ,231 | ,256 | ,340 | 14 | 53 | 39 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 |
2 | Alex Martin | ,279 | ,326 | ,438 | 15 | 64 | 43 | 18 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 9 | 7 | 0 | 5 | 3 |
24 | Jason Molloy | ,333 | ,400 | ,551 | 14 | 49 | 30 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 |
82 | Julien Beaulieu | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Alexandre Marcoux | ,341 | ,390 | ,438 | 13 | 48 | 41 | 11 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
77 | Guillaume Laguë | ,200 | ,400 | ,429 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jacob Goyette | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Émile Bellemare | ,154 | ,154 | ,200 | 6 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaux d'équipe | ,258 | ,314 | ,393 | 15 | --- | 395 | 107 | 102 | 83 | 17 | 1 | 1 | 91 | 73 | 65 | 115 | 35 | 3 | 21 | 28 |
Au monticule
No | Nom | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Tristan Boisvert | 3 | 1 | 1 | 2,16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 32.1 | 29 | 15 | 10 | 13 | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 | ,232 | 1,30 |
51 | William Pratt | 2 | 0 | 1 | 2,76 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 16 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | ,296 | 1,58 |
28 | Benoît Prévost | 2 | 0 | 0 | 4,08 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12.0 | 13 | 10 | 7 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | ,277 | 1,83 |
24 | Jason Molloy | 0 | 1 | 1 | 4,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,280 | 1,14 |
97 | Alex Parent | 4 | 0 | 0 | 3,18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 22.0 | 19 | 13 | 10 | 16 | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | ,241 | 1,59 |
77 | Guillaume Laguë | 0 | 1 | 0 | 4,00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | ,192 | 1,57 |
11 | Jacob Goyette | 0 | 0 | 0 | 5,60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,440 | 2,80 |
30 | Émile Bellemare | 0 | 1 | 0 | 9,33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,273 | 3,33 |
Totaux d'équipe | 11 | 4 | 3 | 3,33 | 15 | 15 | 5 | 1 | 101.0 | 103 | 67 | 48 | 59 | 80 | 0 | 16 | 14 | 2 | ,263 | 1,60 |
En défensive
No | Nom | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Tristan Boisvert | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1,000 |
27 | Gérémie Gauthier | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 6 | ,878 |
61 | Philippe Vandal | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | ,810 |
51 | William Pratt | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9 | 4 | ,956 |
55 | Simon Patenaude | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,000 |
19 | Mikael Demers | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 17 | 3 | ,970 |
4 | Francis Lacharité | 14 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 22 | 1 | ,981 |
2 | Alex Martin | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 32 | 3 | ,953 |
28 | Benoît Prévost | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,000 |
24 | Jason Molloy | 14 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | 3 | 3 | ,900 |
82 | Julien Beaulieu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
97 | Alex Parent | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | ,875 |
72 | Alexandre Marcoux | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | ,867 |
77 | Guillaume Laguë | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,500 |
11 | Jacob Goyette | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,000 |
30 | Émile Bellemare | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ,500 |
Totaux d'équipe | 303 | 136 | 29 | ,938 |