Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Statistiques, saison régulière 2017
Légende des couleurs : Réserviste | Élite
À l'offensive
No | Nom | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Raphaël Albuquerque | ,225 | ,300 | ,319 | 16 | 47 | 40 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
23 | Maxime Leblanc | ,083 | ,083 | ,083 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Alexandre Thibault | ,373 | ,471 | ,515 | 19 | 66 | 51 | 19 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 |
25 | Jim Andrew Brien | ,000 | ,000 | ,000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Antoine Gervais | ,400 | ,800 | ,438 | 4 | 16 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Hugo Montpetit | ,500 | ,500 | ,667 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Karl Leroux | ,267 | ,267 | ,353 | 8 | 17 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25 | Nicolas Grenier | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Simon Comtois | ,316 | ,421 | ,409 | 14 | 44 | 38 | 9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
42 | William Kusup | ,257 | ,286 | ,300 | 14 | 40 | 35 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 |
25 | Antoine Meloche | ,185 | ,185 | ,389 | 13 | 36 | 27 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Olivier Charron | ,280 | ,280 | ,351 | 19 | 57 | 50 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 |
32 | Gabriel Charron | ,214 | ,333 | ,333 | 18 | 51 | 42 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 |
55 | Sahi Shawn | ,283 | ,400 | ,368 | 23 | 68 | 60 | 9 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | Gabriel Lemieux | ,270 | ,317 | ,410 | 26 | 78 | 63 | 10 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 |
44 | Antoine Carrier | ,217 | ,275 | ,337 | 28 | 86 | 69 | 12 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 19 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 |
3 | Loïc Gauthier | ,341 | ,432 | ,408 | 26 | 98 | 88 | 28 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | 20 | 22 | 3 | 0 | 5 |
77 | Martin Chevalier | ,403 | ,472 | ,470 | 25 | 83 | 72 | 19 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 | 14 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 |
11 | Gabriel Benoît | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jérémy Rodrigue | ,299 | ,328 | ,350 | 26 | 80 | 67 | 17 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 |
2 | Vincent Tremblay | ,254 | ,305 | ,361 | 22 | 72 | 59 | 12 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 13 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 |
23 | Jose Luis Martinez | ,277 | ,362 | ,277 | 20 | 47 | 47 | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
58 | Xavier Harvey | ,000 | ,000 | ,333 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Xavier Ferland | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | William Joron | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | William Labelle | ,286 | ,286 | ,375 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Tommy Bertrand | ,000 | ,000 | ,000 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dave Tremblay | ,000 | ,000 | ,250 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Jeremy Rivet | ,500 | ,500 | ,500 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Cédric Curateau | ,200 | ,400 | ,200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux d'équipe | ,281 | ,349 | ,370 | 36 | --- | 894 | 191 | 251 | 198 | 47 | 4 | 2 | 142 | 106 | 182 | 215 | 93 | 18 | 16 | 30 |
Au monticule
No | Nom | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Raphaël Albuquerque | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,333 | 2,25 |
23 | Maxime Leblanc | 0 | 1 | 0 | 10,50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,385 | 2,63 |
26 | Alexandre Thibault | 1 | 0 | 0 | 0,78 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,188 | 1,00 |
51 | Hugo Montpetit | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ,389 | 2,77 |
42 | Karl Leroux | 1 | 1 | 0 | 5,79 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9.2 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | ,237 | 2,17 |
18 | Simon Comtois | 0 | 3 | 0 | 9,88 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 28 | 23 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ,467 | 3,00 |
42 | William Kusup | 1 | 1 | 0 | 4,50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 10 | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | ,269 | 1,86 |
25 | Antoine Meloche | 0 | 1 | 0 | 4,20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 20 | 6 | 8 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | ,326 | 2,20 |
32 | Gabriel Charron | 2 | 4 | 1 | 4,34 | 12 | 3 | 1 | 0 | 30.2 | 37 | 34 | 19 | 23 | 21 | 0 | 5 | 1 | 1 | ,285 | 1,96 |
55 | Sahi Shawn | 0 | 2 | 0 | 17,50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 16 | 15 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | ,440 | 4,83 |
26 | Gabriel Lemieux | 0 | 0 | 0 | 15,27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | ,214 | 3,00 |
44 | Antoine Carrier | 0 | 0 | 0 | 11,31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,429 | 3,23 |
3 | Loïc Gauthier | 0 | 3 | 0 | 6,30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13.1 | 21 | 23 | 12 | 17 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | ,339 | 2,85 |
77 | Martin Chevalier | 1 | 2 | 0 | 8,72 | 8 | 2 | 1 | 1 | 17.2 | 22 | 32 | 22 | 24 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | ,289 | 2,60 |
20 | Jérémy Rodrigue | 0 | 0 | 0 | 8,65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 12 | 7 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | ,269 | 3,00 |
2 | Vincent Tremblay | 3 | 3 | 0 | 2,68 | 15 | 7 | 1 | 0 | 52.1 | 46 | 39 | 20 | 35 | 52 | 0 | 23 | 9 | 0 | ,223 | 1,55 |
23 | Jose Luis Martinez | 0 | 2 | 0 | 19,69 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 38 | 30 | 29 | 13 | 0 | 7 | 12 | 3 | ,378 | 4,31 |
Totaux d'équipe | 12 | 24 | 1 | 6,32 | 36 | 36 | 5 | 2 | 209.1 | 262 | 288 | 189 | 220 | 166 | 1 | 63 | 54 | 7 | ,298 | 2,30 |
En défensive
No | Nom | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jim Andrew Brien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
87 | Xavier Ferland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
57 | Cédric Curateau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
25 | Nicolas Grenier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
45 | Tommy Bertrand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
23 | Maxime Leblanc | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,000 |
29 | Dave Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ,500 |
51 | Hugo Montpetit | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1,000 |
11 | Gabriel Benoît | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ,333 |
28 | Jeremy Rivet | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1,000 |
55 | William Labelle | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ,714 |
58 | Xavier Harvey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1,000 |
16 | Antoine Gervais | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | ,923 |
18 | Simon Comtois | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | ,882 |
25 | Antoine Meloche | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 2 | ,882 |
26 | Alexandre Thibault | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 15 | 2 | 3 | ,850 |
42 | Karl Leroux | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4 | ,800 |
77 | Martin Chevalier | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 32 | 6 | 4 | ,905 |
23 | Jose Luis Martinez | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 19 | 12 | ,714 |
2 | Vincent Tremblay | 21 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 4 | ,909 |
42 | William Kusup | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 11 | 2 | ,959 |
44 | Antoine Carrier | 26 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 35 | 19 | 2 | ,964 |
55 | Sahi Shawn | 22 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 2 | 6 | ,898 |
32 | Gabriel Charron | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | 8 | 2 | ,969 |
18 | Olivier Charron | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | 4 | ,938 |
20 | Jérémy Rodrigue | 24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 45 | 20 | 5 | ,929 |
55 | Raphaël Albuquerque | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66 | 8 | 0 | 1,000 |
3 | Loïc Gauthier | 24 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | 26 | 12 | ,880 |
26 | Gabriel Lemieux | 25 | 1 | 12 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 34 | 8 | ,933 |
Totaux d'équipe | 584 | 241 | 78 | ,914 |