Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Statistiques, saison régulière 2011
Légende des couleurs : Réserviste | Élite
À l'offensive
No | Nom | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Pierre-Luc Bédard | ,293 | ,520 | ,521 | 31 | 119 | 75 | 24 | 22 | 13 | 5 | 0 | 4 | 30 | 36 | 20 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 |
12 | Simon Dugas | ,337 | ,413 | ,450 | 31 | 131 | 104 | 32 | 35 | 27 | 8 | 0 | 0 | 14 | 20 | 15 | 27 | 4 | 0 | 3 | 4 |
2 | Kevin Dupras | ,320 | ,423 | ,391 | 30 | 115 | 97 | 19 | 31 | 23 | 6 | 2 | 0 | 20 | 11 | 8 | 35 | 8 | 2 | 4 | 3 |
21 | David Gaudreau | ,353 | ,553 | ,471 | 28 | 104 | 85 | 20 | 30 | 19 | 8 | 0 | 3 | 25 | 14 | 14 | 55 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | Marc-Antoine Lessard | ,222 | ,264 | ,406 | 27 | 96 | 72 | 15 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 19 | 17 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 |
11 | Jean-Martin Plasse | ,270 | ,365 | ,427 | 27 | 103 | 74 | 20 | 20 | 15 | 4 | 0 | 1 | 16 | 21 | 17 | 17 | 9 | 1 | 5 | 3 |
5 | Bruno Salicco | ,333 | ,360 | ,434 | 33 | 136 | 114 | 32 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 21 | 20 | 14 | 24 | 10 | 2 | 1 | 1 |
3 | Francis Trottier | ,253 | ,341 | ,402 | 31 | 117 | 91 | 31 | 23 | 19 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | 19 | 31 | 23 | 2 | 2 | 3 |
11 | Jesse-Jacob Maltais | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Simon Lamontagne | ,230 | ,297 | ,406 | 27 | 96 | 74 | 16 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 11 | 20 | 21 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | Alexandre Chalut | ,174 | ,196 | ,424 | 20 | 66 | 46 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Jordan Tessier | ,245 | ,302 | ,355 | 21 | 62 | 53 | 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Simon Hogue | ,000 | ,000 | ,250 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mathieu Dallaire | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sébastien Monette | ,250 | ,250 | ,500 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux d'équipe | ,283 | ,374 | ,428 | 33 | --- | 898 | 224 | 254 | 194 | 48 | 2 | 10 | 179 | 212 | 181 | 296 | 63 | 12 | 20 | 31 |
Au monticule
No | Nom | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Pierre-Luc Bédard | 10 | 3 | 1 | 1,49 | 15 | 9 | 6 | 1 | 75.0 | 63 | 26 | 16 | 20 | 77 | 3 | 4 | 3 | 0 | ,223 | 1,11 |
12 | Simon Dugas | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 1,00 |
2 | Kevin Dupras | 2 | 1 | 0 | 2,14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19.2 | 16 | 8 | 6 | 18 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | ,225 | 1,73 |
21 | David Gaudreau | 1 | 4 | 2 | 3,46 | 10 | 7 | 1 | 0 | 30.1 | 24 | 31 | 15 | 26 | 36 | 2 | 10 | 0 | 0 | ,203 | 1,65 |
3 | Francis Trottier | 1 | 0 | 0 | 5,25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,200 | 1,61 |
11 | Jesse-Jacob Maltais | 0 | 1 | 0 | 4,94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,355 | 2,65 |
25 | Simon Lamontagne | 2 | 2 | 0 | 2,54 | 8 | 5 | 3 | 1 | 30.1 | 39 | 20 | 11 | 15 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | ,310 | 1,78 |
7 | Alexandre Chalut | 5 | 0 | 0 | 1,99 | 10 | 7 | 3 | 0 | 45.2 | 45 | 25 | 13 | 15 | 45 | 3 | 6 | 5 | 0 | ,247 | 1,31 |
Totaux d'équipe | 21 | 12 | 3 | 2,32 | 33 | 33 | 14 | 3 | 217.0 | 205 | 131 | 72 | 107 | 205 | 11 | 31 | 12 | 0 | ,242 | 1,44 |
En défensive
No | Nom | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Simon Hogue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
27 | Mathieu Dallaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
11 | Jesse-Jacob Maltais | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,000 |
8 | Sébastien Monette | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1,000 |
9 | Jordan Tessier | 19 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 | 3 | ,885 |
7 | Alexandre Chalut | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 20 | 8 | 2 | ,933 |
3 | Francis Trottier | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 26 | 0 | 20 | 12 | 2 | ,941 |
12 | Simon Dugas | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 1,000 |
11 | Jean-Martin Plasse | 26 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 27 | 36 | 9 | ,875 |
14 | Pierre-Luc Bédard | 30 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 35 | 6 | ,929 |
25 | Simon Lamontagne | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 92 | 5 | 6 | ,942 |
2 | Kevin Dupras | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 39 | 15 | ,861 |
5 | Bruno Salicco | 32 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 69 | 9 | ,926 |
21 | David Gaudreau | 27 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 112 | 12 | 6 | ,954 |
8 | Marc-Antoine Lessard | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16 | 6 | ,970 |
Totaux d'équipe | 650 | 256 | 64 | ,934 |