Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Statistiques, séries éliminatoires 2014
Légende des couleurs : Réserviste | Élite
À l'offensive
No | Nom | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Francis Trottier | ,304 | ,429 | ,412 | 17 | 68 | 56 | 16 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 12 | 7 | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 |
15 | Francis Duquette | ,133 | ,156 | ,184 | 15 | 49 | 45 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Sébastien Monette | ,243 | ,243 | ,453 | 15 | 53 | 37 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 13 |
24 | Marc-Antoine Bissonnette | ,280 | ,380 | ,356 | 17 | 59 | 50 | 8 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 14 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 |
14 | Laurent Décary | ,333 | ,370 | ,406 | 17 | 64 | 54 | 8 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | Marc-André Larose | ,053 | ,053 | ,250 | 7 | 24 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pierre-Luc Pépin | ,438 | ,833 | ,569 | 17 | 65 | 48 | 16 | 21 | 10 | 6 | 2 | 3 | 17 | 14 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 |
27 | Maxime Lambert | ,000 | ,000 | ,250 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ludovic St-Denis | ,326 | ,628 | ,463 | 17 | 54 | 43 | 17 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
39 | Lawrence Supré | ,167 | ,167 | ,167 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jesse Damien | ,500 | ,500 | ,750 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kevin Charbonneau | ,190 | ,190 | ,500 | 10 | 36 | 21 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 |
20 | Maxime Nadon-Roger | ,235 | ,235 | ,403 | 17 | 67 | 51 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 |
88 | Gabriel Brochu | ,000 | ,000 | ,200 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luc Boisvert | ,000 | ,000 | ,000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux d'équipe | ,268 | ,374 | ,405 | 17 | --- | 441 | 105 | 118 | 88 | 20 | 3 | 7 | 90 | 77 | 100 | 127 | 19 | 5 | 10 | 32 |
Au monticule
No | Nom | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Francis Duquette | 2 | 2 | 0 | 6,87 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18.1 | 25 | 22 | 18 | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | ,329 | 2,35 |
14 | Laurent Décary | 0 | 1 | 0 | 3,23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ,368 | 2,08 |
11 | Marc-André Larose | 0 | 0 | 0 | 8,40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ,333 | 3,20 |
27 | Maxime Lambert | 1 | 2 | 0 | 5,66 | 7 | 6 | 2 | 0 | 29.2 | 42 | 30 | 24 | 22 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | ,333 | 2,16 |
21 | Jesse Damien | 0 | 0 | 1 | 4,67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,353 | 2,67 |
24 | Kevin Charbonneau | 4 | 1 | 1 | 0,61 | 6 | 5 | 3 | 2 | 34.1 | 26 | 6 | 3 | 20 | 25 | 1 | 3 | 2 | 0 | ,215 | 1,34 |
88 | Gabriel Brochu | 4 | 0 | 0 | 1,11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19.0 | 11 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,167 | 1,05 |
2 | Luc Boisvert | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,333 | 1,00 |
Totaux d'équipe | 11 | 6 | 2 | 3,60 | 17 | 17 | 7 | 4 | 114.2 | 125 | 78 | 59 | 82 | 91 | 2 | 19 | 7 | 4 | ,278 | 1,81 |
En défensive
No | Nom | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Francis Trottier | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1,000 |
15 | Francis Duquette | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12 | 1 | ,990 |
8 | Sébastien Monette | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5 | 2 | ,978 |
24 | Marc-Antoine Bissonnette | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 47 | 2 | 4 | ,925 |
14 | Laurent Décary | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 1 | ,981 |
11 | Marc-André Larose | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | ,870 |
12 | Pierre-Luc Pépin | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 34 | 2 | ,966 |
27 | Maxime Lambert | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | ,818 |
21 | Ludovic St-Denis | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | ,941 |
39 | Lawrence Supré | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ,833 |
21 | Jesse Damien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,000 |
24 | Kevin Charbonneau | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 1 | ,955 |
20 | Maxime Nadon-Roger | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 | ,885 |
88 | Gabriel Brochu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1,000 |
2 | Luc Boisvert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,000 |
Totaux d'équipe | 337 | 139 | 22 | ,956 |