Site officiel de la Ligue de baseball junior AA du Québec
« Promouvoir, organiser, encourager, enseigner et améliorer la pratique du baseball chez les jeunes,
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
tout en contribuant à l'éducation physique et morale par l'application d'une saine discipline »
Statistiques, séries éliminatoires 2016
Légende des couleurs : Réserviste | Élite
À l'offensive
No | Nom | MOY. | PUIS. | PSB | PJ | PB | AB | P | CS | 1b | 2b | 3b | CC | PP | BB | RAB | LSB | BV | RV | Sac | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sébastien Blouin | ,000 | ,000 | ,000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jocelyn Alexander | ,273 | ,273 | ,568 | 9 | 37 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 |
15 | Gabriel Baril | ,200 | ,200 | ,368 | 6 | 19 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 | Ian-David Laflamme | ,083 | ,083 | ,214 | 9 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Kevin Charbonneau | ,000 | ,000 | ,000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Sébastien Paradis | ,286 | ,333 | ,500 | 8 | 32 | 21 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 |
88 | Gabriel Brochu | ,348 | ,565 | ,423 | 7 | 26 | 23 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luc Boisvert | ,303 | ,455 | ,351 | 10 | 37 | 33 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | Mathew Marchand-Darby | ,235 | ,294 | ,500 | 9 | 26 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Jean-Michel Franche | ,484 | ,613 | ,585 | 10 | 41 | 31 | 11 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 |
25 | Alexandre Marceau | ,000 | ,000 | ,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marc-Antoine Gariépy | ,174 | ,174 | ,259 | 7 | 27 | 23 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
27 | Anthony Massé | ,200 | ,250 | ,261 | 9 | 23 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Charles-Olivier Lauzon | ,226 | ,226 | ,324 | 10 | 37 | 31 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 |
20 | François Verrees | ,231 | ,231 | ,389 | 5 | 18 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
28 | Marc-Antoine Franche | ,200 | ,200 | ,333 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux d'équipe | ,267 | ,330 | ,408 | 10 | --- | 270 | 64 | 72 | 58 | 12 | 1 | 1 | 48 | 47 | 64 | 82 | 30 | 6 | 8 | 23 |
Au monticule
No | Nom | V | D | VP | MPM | PJ | D | MC | Bl | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MvL | FI | ADV | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sébastien Blouin | 2 | 1 | 0 | 2,07 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23.2 | 22 | 14 | 7 | 11 | 22 | 0 | 6 | 2 | 3 | ,229 | 1,39 |
15 | Gabriel Baril | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,077 | 0,60 |
24 | Kevin Charbonneau | 1 | 0 | 0 | 0,70 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,278 | 1,40 |
88 | Gabriel Brochu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ,000 | 4,50 |
25 | Marc-Antoine Gariépy | 1 | 3 | 0 | 5,06 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18.0 | 16 | 19 | 13 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,216 | 1,61 |
20 | François Verrees | 0 | 1 | 0 | 2,27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | 21 | 18 | 4 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ,362 | 2,27 |
Totaux d'équipe | 5 | 5 | 0 | 2,57 | 10 | 10 | 4 | 0 | 68.0 | 70 | 58 | 25 | 39 | 61 | 0 | 11 | 6 | 3 | ,250 | 1,60 |
En défensive
No | Nom | PJ | R | 1b | 2b | 3b | AC | CG | CC | CD | FD | R | A | E | DÉF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sébastien Blouin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | ,909 |
7 | Jocelyn Alexander | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | ,926 |
15 | Gabriel Baril | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | ,727 |
28 | Ian-David Laflamme | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | ,778 |
24 | Kevin Charbonneau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ,667 |
11 | Sébastien Paradis | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | ,632 |
88 | Gabriel Brochu | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 6 | ,870 |
2 | Luc Boisvert | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 | ,929 |
9 | Mathew Marchand-Darby | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 3 | ,889 |
8 | Jean-Michel Franche | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | 1 | ,986 |
25 | Alexandre Marceau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
25 | Marc-Antoine Gariépy | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1,000 |
27 | Anthony Massé | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1,000 |
13 | Charles-Olivier Lauzon | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 7 | 0 | 1,000 |
20 | François Verrees | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | ,857 |
28 | Marc-Antoine Franche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ,600 |
Totaux d'équipe | 207 | 88 | 33 | ,899 |